Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.S. geçmiş verileri
10 Mayıs 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 16,7800 | 17,4400 | 16,5200 | 17,2700 | %2,86 |
| 02.11.2026 | 16,2200 | 16,9800 | 15,1000 | 16,7900 | %3,64 |
| 30.10.2026 | 16,6300 | 16,6500 | 16,1800 | 16,2000 | %-2,41 |
| 28.10.2026 | 16,6200 | 16,8800 | 16,2600 | 16,6000 | %-0,06 |
| 27.10.2026 | 17,2000 | 17,3000 | 16,3700 | 16,6100 | %-3,09 |
| 26.10.2026 | 18,6400 | 18,6400 | 16,8200 | 17,1400 | %-0,70 |
| 23.10.2026 | 17,9000 | 17,9400 | 16,1600 | 17,2600 | %-3,47 |
| 22.10.2026 | 19,8700 | 19,9100 | 17,8800 | 17,8800 | %-9,97 |
| 21.10.2026 | 20,8800 | 20,8800 | 19,7800 | 19,8600 | %-3,78 |
| 20.10.2026 | 20,6600 | 20,9400 | 20,0800 | 20,6400 | %0,19 |
| 19.10.2026 | 20,6000 | 21,4400 | 20,4000 | 20,6000 | %-4,36 |
| 16.10.2026 | 22,9000 | 22,9000 | 21,4200 | 21,5400 | %-6,75 |
| 15.10.2026 | 23,4800 | 23,4800 | 23,0000 | 23,1000 | %-1,87 |
| 14.10.2026 | 24,3400 | 24,3400 | 23,4000 | 23,5400 | %-2,00 |
| 13.10.2026 | 24,3600 | 24,5000 | 23,9600 | 24,0200 | %-0,41 |
| 12.10.2026 | 25,0600 | 26,0200 | 24,1200 | 24,1200 | %-3,67 |
| 09.10.2026 | 24,6000 | 25,0400 | 24,3400 | 25,0400 | %3,13 |
| 08.10.2026 | 24,2800 | 24,9200 | 24,0200 | 24,2800 | %0,08 |
| 07.10.2026 | 24,6200 | 25,2200 | 24,0600 | 24,2600 | %-1,06 |
| 06.10.2026 | 24,6600 | 24,9800 | 24,3600 | 24,5200 | %-0,33 |
| 05.10.2026 | 25,2000 | 25,4800 | 24,4000 | 24,6000 | %-0,24 |
| 02.10.2026 | 24,8800 | 25,0000 | 24,3000 | 24,6600 | %0,74 |
| 01.10.2026 | 23,1000 | 24,5400 | 23,1000 | 24,4800 | %5,15 |
| 30.09.2026 | 24,5000 | 24,6000 | 22,7800 | 23,2800 | %-4,98 |
| 29.09.2026 | 25,0400 | 26,1200 | 23,8200 | 24,5000 | %-1,92 |
| 28.09.2026 | 26,3000 | 26,3000 | 24,7800 | 24,9800 | %-4,66 |
| 25.09.2026 | 26,1200 | 26,5200 | 25,7000 | 26,2000 | %0,31 |
| 24.09.2026 | 26,8000 | 27,0000 | 26,0600 | 26,1200 | %-2,54 |
| 23.09.2026 | 27,3600 | 28,6200 | 26,3200 | 26,8000 | %-2,05 |
| 22.09.2026 | 27,3600 | 27,6600 | 27,0800 | 27,3600 | %-0,22 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak