Canlı döviz, altın ve piyasa fiyatları
Canlı kurlar
Serbest piyasaEn iyi bankaPariteler
09.11.2026 05:42:00Tümü| EUR/USD | 1,1154 | %0,11 |
|---|---|---|
| USD/RUB | 81,9023 | %-0,08 |
| GBP/USD | 1,3374 | %0,18 |
| USD/JPY | 158,27 | %-0,11 |
| EUR/GBP | 0,833940 | %-0,07 |
| USD/CHF | 0,821020 | %0,14 |
Metaller
09.11.2026 05:42:00Tümü| Ons Altın | 4.131,38 | %1,61 |
|---|---|---|
| Ons Gümüş | 53,3390 | %2,75 |
| Platin | 1.561,84 | %1,78 |
| Paladyum | 1.047,97 | %1,94 |
| Gümüş Gram | 86,0413 | %2,79 |
| Platin Gram | 2.519,41 | %1,82 |
Döviz kurları
09.11.2026 05:42:00Tümü| İsim | Alış | Satış | % |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 50,1731 | 50,1731 | %0,04 |
| EUR Euro | 55,9613 | 55,9613 | %0,15 |
| GBP İngiliz Sterlini | 67,1043 | 67,1043 | %0,22 |
| CAD Kanada Doları | 35,5633 | 35,5633 | %0,19 |
| CHF İsviçre Frangı | 61,1108 | 61,1108 | %-0,11 |
| RUB Rus Rublesi | 0,612597 | 0,612597 | %0,12 |
Altın fiyatları
09.11.2026 05:42:00Tümü| İsim | Alış | Satış | % |
|---|---|---|---|
| GA Gram Altın | 6.624,00 | 6.671,00 | %1,65 |
| XAU Ons Altın | 4.131,38 | 4.131,38 | %1,61 |
| T Tam Altın | 43.377,00 | 43.656,00 | %1,64 |
| Y Yarım Altın | 21.756,00 | 21.908,00 | %1,64 |
| C Çeyrek Altın | 10.865,00 | 10.956,00 | %1,64 |
| HH_T Has Altın | 6.672,00 | 6.701,00 | %1,64 |
Kripto para
09.11.2026 05:42:00Tümü| İsim | Alış | Satış | % |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 75.430,48 | 75.430,48 | %-0,41 |
| ETH Ethereum | 2.155,11 | 2.155,11 | %-3,22 |
| USDT Tether | 0,998700 | 0,998700 | %-0,01 |
| BNB BNB | 690,65 | 690,65 | %-0,91 |
| XRP XRP | 1,1191 | 1,1191 | %-2,97 |
| SOL Solana | 88,2300 | 88,2300 | %-0,97 |
Emtia
09.11.2026 05:42:00Tümü| İsim | Alış | Satış | % |
|---|---|---|---|
| GPT Platin Gram | 2.519,41 | 2.519,41 | %1,82 |
| XPT Platin | 1.561,84 | 1.561,84 | %1,78 |
| XPD Paladyum | 1.047,97 | 1.047,97 | %1,94 |
| XBR Brent Petrol | 97,7812 | 97,7812 | %-0,54 |
| WTI WTI Petrol | 90,7815 | 90,7815 | %-0,08 |
| GPD Paladyum Gram | 1.690,48 | 1.690,48 | %1,98 |
Piyasa özeti
| Amerikan Doları | 50,1731 | %0,04 |
|---|---|---|
| Euro | 55,9613 | %0,15 |
| Gram Altın | 6.671,00 | %1,65 |
| İngiliz Sterlini | 67,1043 | %0,22 |
| EUR/USD | 1,1154 | %0,11 |
| Ons Altın | 4.131,38 | %1,61 |
| Gümüş Gram | 86,0413 | %2,79 |
| Altın Gümüş | 77,4551 | %-1,11 |
Bankalarda dolar
TümüTümüTümü| Banka, son değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Banka verisi bekleniyor | ||
| Banka, son değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Banka verisi bekleniyor | ||
| Banka, son değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Banka verisi bekleniyor | ||
Artanlar
Güney Kore Wonu0,037023%0,68
Mısır Lirası0,933368%0,60
Yeni Zelanda Doları28,0142%0,55
Lübnan Lirası0,00055903%0,55
Avustralya Doları34,6333%0,52
Güney Afrika Randı3,0437%0,36
Tayvan Doları1,5314%0,32
Azalanlar
Filipin Pesosu0,792571%-0,31
Irak Dinarı0,033030%-0,18
Kosta Rika Kolonu0,110656%-0,18
Sri Lanka Rupisi0,150647%-0,12
İsviçre Frangı61,1108%-0,11
Kazak Tengesi0,111790%-0,09
Arjantin Pesosu0,032426%-0,08
Artanlar
50 GR Gümüş5.269,00%2,80
100 GR Gümüş9.625,50%2,79
KG Külçe Gümüş86.805,50%2,79
500 GR Gümüş44.217,00%2,79
250 GR Gümüş22.564,50%2,79
Gümüş86,3200%2,79
Gümüş Gram86,0413%2,79
Azalanlar
Veri yok
Artanlar
Ons Gümüş53,3390%2,75
Paladyum Gram1.690,48%1,98
Paladyum1.047,97%1,94
Platin Gram2.519,41%1,82
Platin1.561,84%1,78
Ons Altın4.131,38%1,61
Ons Altın (EUR)3.703,95%1,48
Piyasa detayı
Getiri hesapla
Dönem başında bu tutarla alınsaydı bugünkü karşılığı. Geçmiş getiri geleceği göstermez.
Borsa seansları
| BIST kapalı | 10:00 - 18:10 |
|---|---|
| Frankfurt kapalı | 11:00 - 19:30 |
| Londra kapalı | 11:00 - 19:30 |
| New York kapalı | 17:30 - 00:00 |
| Tokyo açık | 03:00 - 09:30 |
| Hong Kong açık | 04:30 - 11:00 |
Türkiye saatiyle normal gün. Resmi tatil ve yarım gün hesaba katılmaz.
Döviz çevirici
TL
Piyasadoviz.com hakkında
2009 yılında kurulan Piyasadoviz.com'da güncel döviz kurlarını, altın fiyatlarını, pariteleri, emtia ve kripto para fiyatlarını takip edebilirsiniz. Ana sayfadan serbest piyasa kurlarını ve canlı grafikleri izleyebileceğiniz gibi Bankalar sayfasından Akbank, Albaraka Türk, Alternatif Bank, Anadolubank, DenizBank, Destekbank, Dünya Katılım, Emlak Katılım, Enpara, Fibabanka, Garanti BBVA, Halkbank, HSBC, ING, İş Bankası, Kuveyt Türk, QNB, Şekerbank, TEB, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, VakıfBank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ait kurları kolaylıkla görebilirsiniz.
Aynı anda tüm bankalara ait kurları görebildiğiniz için bankalar arasında makas farklarını karşılaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra döviz çevirici ile para birimleri arasında anında çeviri yapabilir, getiri hesaplama aracını ve ekonomik takvimi kullanabilirsiniz. Arşiv sayfasında geçmiş tarihli kurları gün gün görebilirsiniz. Üye olarak yorum yazabilir, diğer üyeleri takip edebilir ve fiyat alarmı kurabilirsiniz.
Piyasadoviz.com size en hızlı ve doğru bilgiyi ulaştırmak amacı taşıyor olsa da gösterge niteliğinde olan bu verilere bakarak yapacağınız işlemlerden doğan sorumluluk size aittir ve burada sunulan hiçbir verinin doğruluk güvencesi yoktur.
Alış ve satış aynıysa kaynak yalnız orta fiyat vermiştir. Altın fiyatları hesaplanan göstergedir.