Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. geçmiş verileri
10 Mayıs 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 37,9000 | 38,9200 | 37,4600 | 38,3400 | %1,11 |
| 02.11.2026 | 36,1600 | 38,0600 | 35,3800 | 37,9200 | %4,87 |
| 30.10.2026 | 37,2800 | 37,3000 | 36,1000 | 36,1600 | %-3,73 |
| 28.10.2026 | 37,3200 | 38,2400 | 37,2400 | 37,5600 | %-0,11 |
| 27.10.2026 | 36,0200 | 38,1400 | 36,0200 | 37,6000 | %4,27 |
| 26.10.2026 | 39,0000 | 39,0000 | 36,0200 | 36,0600 | %-6,58 |
| 23.10.2026 | 40,1600 | 40,1800 | 37,5600 | 38,6000 | %-3,21 |
| 22.10.2026 | 41,9000 | 42,2200 | 39,8400 | 39,8800 | %-5,14 |
| 21.10.2026 | 42,5800 | 42,9600 | 41,8000 | 42,0400 | %-1,78 |
| 20.10.2026 | 41,1200 | 43,0200 | 40,5800 | 42,8000 | %4,39 |
| 19.10.2026 | 41,2000 | 41,7200 | 40,5000 | 41,0000 | %-0,63 |
| 16.10.2026 | 42,0000 | 42,1200 | 40,9800 | 41,2600 | %-3,96 |
| 15.10.2026 | 43,0000 | 43,1200 | 42,2000 | 42,9600 | %-0,46 |
| 14.10.2026 | 43,7400 | 44,7200 | 42,8800 | 43,1600 | %-1,69 |
| 13.10.2026 | 44,1000 | 44,2600 | 43,3200 | 43,9000 | %-0,36 |
| 12.10.2026 | 43,2800 | 44,2000 | 43,1600 | 44,0600 | %2,18 |
| 09.10.2026 | 43,1600 | 43,7400 | 42,9200 | 43,1200 | %0,23 |
| 08.10.2026 | 43,1400 | 43,3400 | 41,9200 | 43,0200 | %0,23 |
| 07.10.2026 | 44,4000 | 45,2000 | 42,3200 | 42,9200 | %-3,33 |
| 06.10.2026 | 44,8400 | 45,2200 | 43,5200 | 44,4000 | %-1,38 |
| 05.10.2026 | 43,9000 | 45,4800 | 43,7000 | 45,0200 | %4,02 |
| 02.10.2026 | 43,0000 | 43,3600 | 41,9400 | 43,2800 | %0,65 |
| 01.10.2026 | 44,3600 | 44,8200 | 42,8400 | 43,0000 | %-2,23 |
| 30.09.2026 | 45,1800 | 45,9000 | 43,6800 | 43,9800 | %-2,66 |
| 29.09.2026 | 47,3600 | 47,7600 | 45,0000 | 45,1800 | %-4,20 |
| 28.09.2026 | 46,6400 | 47,8000 | 46,1200 | 47,1600 | %0,43 |
| 25.09.2026 | 46,5600 | 47,4600 | 46,3600 | 46,9600 | %1,65 |
| 24.09.2026 | 46,4000 | 47,7400 | 46,0800 | 46,2000 | %-1,03 |
| 23.09.2026 | 45,2800 | 47,8000 | 45,2600 | 46,6800 | %3,05 |
| 22.09.2026 | 45,2400 | 46,0000 | 45,0200 | 45,3000 | %-0,22 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak