Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. geçmiş verileri
10 Mayıs 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 33,1600 | 33,9800 | 32,8400 | 33,4800 | %0,97 |
| 02.11.2026 | 32,0000 | 33,6200 | 31,0400 | 33,1600 | %2,79 |
| 30.10.2026 | 33,4000 | 33,4000 | 31,8800 | 32,2600 | %-3,64 |
| 28.10.2026 | 33,1600 | 33,6000 | 32,7400 | 33,4800 | %1,03 |
| 27.10.2026 | 32,4200 | 33,6600 | 30,8200 | 33,1400 | %2,22 |
| 26.10.2026 | 34,3200 | 34,8600 | 32,3800 | 32,4200 | %-5,48 |
| 23.10.2026 | 35,3000 | 35,5400 | 32,8400 | 34,3000 | %-2,78 |
| 22.10.2026 | 36,5800 | 37,2800 | 35,2800 | 35,2800 | %-3,55 |
| 21.10.2026 | 38,2800 | 38,2800 | 36,5800 | 36,5800 | %-4,64 |
| 20.10.2026 | 37,1800 | 38,3600 | 36,0600 | 38,3600 | %4,75 |
| 19.10.2026 | 36,9400 | 37,4400 | 36,3200 | 36,6200 | %-0,87 |
| 16.10.2026 | 38,2400 | 38,2400 | 36,4800 | 36,9400 | %-4,70 |
| 15.10.2026 | 39,4000 | 39,4000 | 38,3200 | 38,7600 | %-1,52 |
| 14.10.2026 | 39,9000 | 40,5000 | 39,1200 | 39,3600 | %-1,06 |
| 13.10.2026 | 40,0000 | 40,1200 | 39,2200 | 39,7800 | %-0,40 |
| 12.10.2026 | 39,3000 | 40,1400 | 39,1400 | 39,9400 | %2,46 |
| 09.10.2026 | 38,9400 | 40,0600 | 38,7000 | 38,9800 | %0,15 |
| 08.10.2026 | 39,5000 | 39,8400 | 38,2200 | 38,9200 | %-0,97 |
| 07.10.2026 | 40,6000 | 41,2600 | 39,0400 | 39,3000 | %-3,20 |
| 06.10.2026 | 42,7000 | 42,7000 | 40,0400 | 40,6000 | %-4,52 |
| 05.10.2026 | 39,5000 | 43,0000 | 39,5000 | 42,5200 | %8,47 |
| 02.10.2026 | 39,8000 | 39,8400 | 38,8400 | 39,2000 | %-1,11 |
| 01.10.2026 | 40,1000 | 40,5200 | 38,5000 | 39,6400 | %-0,80 |
| 30.09.2026 | 40,3200 | 40,9200 | 38,3600 | 39,9600 | %-0,60 |
| 29.09.2026 | 43,8200 | 43,8400 | 40,2000 | 40,2000 | %-7,46 |
| 28.09.2026 | 43,9000 | 44,8800 | 41,7200 | 43,4400 | %-1,23 |
| 25.09.2026 | 43,4000 | 44,8000 | 42,9200 | 43,9800 | %1,99 |
| 24.09.2026 | 43,1200 | 45,1000 | 43,0400 | 43,1200 | %-0,42 |
| 23.09.2026 | 42,3200 | 45,0200 | 41,2600 | 43,3000 | %2,56 |
| 22.09.2026 | 44,0800 | 44,0800 | 41,9800 | 42,2200 | %-4,00 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak