Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. geçmiş verileri
10 Mayıs 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 66,1000 | 68,5000 | 65,2000 | 67,3000 | %0,82 |
| 02.11.2026 | 65,1500 | 67,6000 | 63,1000 | 66,7500 | %2,06 |
| 30.10.2026 | 66,1500 | 66,1500 | 64,7000 | 65,4000 | %-1,13 |
| 28.10.2026 | 66,4500 | 66,4500 | 64,7500 | 66,1500 | %1,07 |
| 27.10.2026 | 67,0000 | 67,3000 | 65,0000 | 65,4500 | %-2,24 |
| 26.10.2026 | 66,7500 | 68,0000 | 65,4500 | 66,9500 | %0,68 |
| 23.10.2026 | 68,6500 | 68,8000 | 63,6000 | 66,5000 | %-2,71 |
| 22.10.2026 | 68,6000 | 71,5000 | 67,8500 | 68,3500 | %-0,36 |
| 21.10.2026 | 70,6500 | 70,9500 | 68,3000 | 68,6000 | %-2,63 |
| 20.10.2026 | 67,9000 | 74,2500 | 67,8500 | 70,4500 | %4,37 |
| 19.10.2026 | 68,9500 | 69,0500 | 67,0500 | 67,5000 | %-2,10 |
| 16.10.2026 | 70,6500 | 70,6500 | 67,6500 | 68,9500 | %-2,75 |
| 15.10.2026 | 70,0000 | 71,3000 | 68,8000 | 70,9000 | %2,01 |
| 14.10.2026 | 69,6000 | 72,9500 | 69,0500 | 69,5000 | %-0,79 |
| 13.10.2026 | 71,1500 | 71,4000 | 70,0000 | 70,0500 | %-1,55 |
| 12.10.2026 | 73,1000 | 73,1000 | 70,7500 | 71,1500 | %-1,45 |
| 09.10.2026 | 72,3000 | 73,9000 | 71,6000 | 72,2000 | %0,70 |
| 08.10.2026 | 72,1500 | 72,3000 | 71,4500 | 71,7000 | %-0,42 |
| 07.10.2026 | 72,1500 | 72,3000 | 71,6000 | 72,0000 | %-0,14 |
| 06.10.2026 | 72,8000 | 73,1000 | 71,7500 | 72,1000 | %-0,96 |
| 05.10.2026 | 72,9500 | 74,2500 | 72,7500 | 72,8000 | %-0,21 |
| 02.10.2026 | 71,0000 | 73,8500 | 71,0000 | 72,9500 | %1,04 |
| 01.10.2026 | 68,7500 | 73,1000 | 68,7000 | 72,2000 | %5,09 |
| 30.09.2026 | 70,7000 | 70,7000 | 68,5000 | 68,7000 | %-2,83 |
| 29.09.2026 | 71,8500 | 71,9000 | 70,6000 | 70,7000 | %-1,05 |
| 28.09.2026 | 70,6000 | 71,5000 | 70,0000 | 71,4500 | %-1,31 |
| 25.09.2026 | 71,8500 | 72,6500 | 71,6500 | 72,4000 | %1,47 |
| 24.09.2026 | 73,1000 | 73,3500 | 71,1000 | 71,3500 | %-2,26 |
| 23.09.2026 | 72,6500 | 74,9500 | 72,3500 | 73,0000 | %-0,41 |
| 22.09.2026 | 71,3500 | 74,9500 | 71,2500 | 73,3000 | %2,88 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak