Bagfas Bandirma Gübre Fabrikaları A.Ş. geçmiş verileri
10 Mayıs 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 16,5000 | 17,6800 | 16,3200 | 17,4000 | %5,14 |
| 02.11.2026 | 16,3800 | 16,6300 | 15,3700 | 16,5500 | %1,04 |
| 30.10.2026 | 16,8300 | 17,0700 | 16,3200 | 16,3800 | %-3,02 |
| 28.10.2026 | 16,6300 | 17,4900 | 16,5700 | 16,8900 | %0,84 |
| 27.10.2026 | 16,7200 | 16,9000 | 16,4900 | 16,7500 | %0,18 |
| 26.10.2026 | 16,6600 | 17,1500 | 16,5100 | 16,7200 | %0,48 |
| 23.10.2026 | 16,9900 | 17,3500 | 15,9300 | 16,6400 | %-4,48 |
| 22.10.2026 | 17,9000 | 18,3400 | 17,3200 | 17,4200 | %-2,68 |
| 21.10.2026 | 18,7100 | 18,7100 | 17,8800 | 17,9000 | %-4,02 |
| 20.10.2026 | 17,8600 | 19,3400 | 17,8600 | 18,6500 | %0,70 |
| 19.10.2026 | 19,7900 | 20,0600 | 18,0000 | 18,5200 | %-6,32 |
| 16.10.2026 | 20,5000 | 20,5000 | 19,4800 | 19,7700 | %-5,41 |
| 15.10.2026 | 21,9000 | 21,9400 | 20,8800 | 20,9000 | %-0,85 |
| 14.10.2026 | 21,0400 | 21,8200 | 20,9000 | 21,0800 | %-1,77 |
| 13.10.2026 | 21,4000 | 22,3000 | 21,3000 | 21,4600 | %0,09 |
| 12.10.2026 | 22,1600 | 22,2000 | 21,2000 | 21,4400 | %-3,42 |
| 09.10.2026 | 22,0000 | 22,5000 | 22,0000 | 22,2000 | %0,45 |
| 08.10.2026 | 21,8800 | 22,1200 | 21,7400 | 22,1000 | %1,19 |
| 07.10.2026 | 22,7800 | 22,7800 | 21,7000 | 21,8400 | %-3,28 |
| 06.10.2026 | 22,8000 | 23,0000 | 22,5000 | 22,5800 | %-0,96 |
| 05.10.2026 | 22,9000 | 23,3000 | 22,6000 | 22,8000 | %0,26 |
| 02.10.2026 | 22,5800 | 23,1400 | 22,3800 | 22,7400 | %0,53 |
| 01.10.2026 | 21,4600 | 22,9800 | 21,4600 | 22,6200 | %5,41 |
| 30.09.2026 | 21,4200 | 21,7600 | 21,1200 | 21,4600 | %0,09 |
| 29.09.2026 | 21,7200 | 21,9200 | 21,4400 | 21,4400 | %-1,29 |
| 28.09.2026 | 23,1600 | 23,1600 | 21,4200 | 21,7200 | %-6,62 |
| 25.09.2026 | 23,1200 | 23,3400 | 22,9000 | 23,2600 | %1,04 |
| 24.09.2026 | 23,9000 | 23,9600 | 23,0000 | 23,0200 | %-3,36 |
| 23.09.2026 | 24,0000 | 24,4000 | 23,8200 | 23,8200 | %-0,75 |
| 22.09.2026 | 23,6600 | 24,5000 | 23,4600 | 24,0000 | %1,87 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak