GSD Denizcilik Gayrimenkul A.Ş. geçmiş verileri
10 Mayıs 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 10,1600 | 10,5300 | 9,9600 | 10,4500 | %1,75 |
| 02.11.2026 | 10,0800 | 10,2800 | 9,2000 | 10,2700 | %5,44 |
| 30.10.2026 | 9,7000 | 10,0800 | 9,5900 | 9,7400 | %-1,02 |
| 28.10.2026 | 9,8500 | 9,8500 | 9,6700 | 9,8400 | %-0,20 |
| 27.10.2026 | 9,6200 | 9,8900 | 9,5500 | 9,8600 | %2,49 |
| 26.10.2026 | 9,8000 | 9,8700 | 9,4900 | 9,6200 | %1,05 |
| 23.10.2026 | 9,8600 | 10,0000 | 9,2700 | 9,5200 | %-3,45 |
| 22.10.2026 | 9,9300 | 10,4600 | 9,7300 | 9,8600 | %-1,40 |
| 21.10.2026 | 10,1800 | 10,2800 | 10,0000 | 10,0000 | %-1,09 |
| 20.10.2026 | 9,8900 | 10,2100 | 9,8300 | 10,1100 | %1,92 |
| 19.10.2026 | 10,2600 | 10,3600 | 9,9000 | 9,9200 | %-3,31 |
| 16.10.2026 | 10,8000 | 10,9200 | 10,2600 | 10,2600 | %-7,57 |
| 15.10.2026 | 11,3100 | 11,3800 | 10,9800 | 11,1000 | %-1,86 |
| 14.10.2026 | 11,5800 | 11,6400 | 11,3000 | 11,3100 | %-2,33 |
| 13.10.2026 | 11,5900 | 11,6500 | 11,3800 | 11,5800 | %0,96 |
| 12.10.2026 | 11,8000 | 11,8800 | 11,4700 | 11,4700 | %-2,13 |
| 09.10.2026 | 11,6200 | 11,9200 | 11,5600 | 11,7200 | %1,56 |
| 08.10.2026 | 11,8000 | 11,8400 | 11,4000 | 11,5400 | %-1,28 |
| 07.10.2026 | 11,7900 | 12,4200 | 11,3100 | 11,6900 | %-0,09 |
| 06.10.2026 | 11,9000 | 11,9800 | 11,6800 | 11,7000 | %-1,93 |
| 05.10.2026 | 12,0800 | 12,4100 | 11,8000 | 11,9300 | %-1,57 |
| 02.10.2026 | 11,9300 | 12,2800 | 11,9000 | 12,1200 | %1,34 |
| 01.10.2026 | 11,0800 | 11,9900 | 11,0800 | 11,9600 | %8,14 |
| 30.09.2026 | 11,1700 | 11,3700 | 10,9600 | 11,0600 | %-0,98 |
| 29.09.2026 | 11,5900 | 11,7000 | 11,1200 | 11,1700 | %-3,54 |
| 28.09.2026 | 12,3900 | 12,4000 | 11,4900 | 11,5800 | %-7,21 |
| 25.09.2026 | 12,1300 | 12,4800 | 11,9800 | 12,4800 | %3,48 |
| 24.09.2026 | 12,2500 | 12,6100 | 12,0600 | 12,0600 | %-1,55 |
| 23.09.2026 | 12,4100 | 12,8300 | 12,1700 | 12,2500 | %-1,21 |
| 22.09.2026 | 12,1200 | 12,7500 | 12,1200 | 12,4000 | %1,64 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak