LDO geçmiş verileri
5 Ağustos 2022 ile 4 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 0,332300 | 0,339400 | 0,319800 | 0,339400 | %2,23 |
| 03.11.2026 | 0,329800 | 0,338100 | 0,323600 | 0,332000 | %0,73 |
| 02.11.2026 | 0,342400 | 0,345200 | 0,325800 | 0,329600 | %-3,65 |
| 01.11.2026 | 0,334200 | 0,351900 | 0,333000 | 0,342100 | %2,36 |
| 31.10.2026 | 0,341100 | 0,341700 | 0,331100 | 0,334200 | %-2,08 |
| 30.10.2026 | 0,328400 | 0,342500 | 0,308800 | 0,341300 | %3,93 |
| 29.10.2026 | 0,381000 | 0,381400 | 0,328400 | 0,328400 | %-13,69 |
| 28.10.2026 | 0,374800 | 0,386700 | 0,368300 | 0,380500 | %1,52 |
| 27.10.2026 | 0,372300 | 0,379500 | 0,360700 | 0,374800 | %0,67 |
| 26.10.2026 | 0,365500 | 0,378900 | 0,359300 | 0,372300 | %1,89 |
| 25.10.2026 | 0,375900 | 0,376600 | 0,359300 | 0,365400 | %-2,87 |
| 24.10.2026 | 0,383100 | 0,385600 | 0,363300 | 0,376200 | %-1,83 |
| 23.10.2026 | 0,382900 | 0,394600 | 0,371000 | 0,383200 | %0,08 |
| 22.10.2026 | 0,405300 | 0,409400 | 0,377600 | 0,382900 | %-5,46 |
| 21.10.2026 | 0,411300 | 0,419500 | 0,402800 | 0,405000 | %-1,60 |
| 20.10.2026 | 0,392500 | 0,417100 | 0,387400 | 0,411600 | %4,89 |
| 19.10.2026 | 0,388400 | 0,410800 | 0,383800 | 0,392400 | %1,00 |
| 18.10.2026 | 0,389900 | 0,394100 | 0,363500 | 0,388500 | %-0,36 |
| 17.10.2026 | 0,401800 | 0,406100 | 0,379200 | 0,389900 | %-2,96 |
| 16.10.2026 | 0,403400 | 0,419200 | 0,392400 | 0,401800 | %-0,40 |
| 15.10.2026 | 0,402400 | 0,412300 | 0,374000 | 0,403400 | %0,32 |
| 14.10.2026 | 0,433400 | 0,440500 | 0,397000 | 0,402100 | %-7,24 |
| 13.10.2026 | 0,403200 | 0,436400 | 0,386200 | 0,433500 | %7,57 |
| 12.10.2026 | 0,444500 | 0,457600 | 0,401900 | 0,403000 | %-9,50 |
| 11.10.2026 | 0,431800 | 0,449800 | 0,421000 | 0,445300 | %3,13 |
| 10.10.2026 | 0,421900 | 0,442000 | 0,420300 | 0,431800 | %2,37 |
| 09.10.2026 | 0,405400 | 0,441000 | 0,404000 | 0,421800 | %4,05 |
| 08.10.2026 | 0,458600 | 0,470700 | 0,391300 | 0,405400 | %-11,74 |
| 07.10.2026 | 0,473900 | 0,477700 | 0,423100 | 0,459300 | %-3,14 |
| 06.10.2026 | 0,471600 | 0,478300 | 0,450900 | 0,474200 | %0,53 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak