Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. geçmiş verileri
10 Mayıs 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 13,1600 | 13,5200 | 13,0000 | 13,4400 | %2,13 |
| 02.11.2026 | 13,1500 | 13,2800 | 12,8300 | 13,1600 | %-0,08 |
| 30.10.2026 | 13,2700 | 13,5900 | 12,8000 | 13,1700 | %-1,86 |
| 28.10.2026 | 13,1900 | 13,4200 | 12,9500 | 13,4200 | %2,29 |
| 27.10.2026 | 13,0000 | 13,4600 | 12,7800 | 13,1200 | %1,16 |
| 26.10.2026 | 13,0500 | 13,5600 | 12,9600 | 12,9700 | %-1,97 |
| 23.10.2026 | 13,6700 | 13,6700 | 12,4500 | 13,2300 | %-3,22 |
| 22.10.2026 | 13,6100 | 14,2800 | 13,6100 | 13,6700 | %-4,20 |
| 21.10.2026 | 14,2400 | 15,5600 | 14,2300 | 14,2700 | %0,85 |
| 20.10.2026 | 14,2000 | 14,2300 | 13,6000 | 14,1500 | %-0,35 |
| 19.10.2026 | 14,6400 | 14,6400 | 13,9900 | 14,2000 | %-3,14 |
| 16.10.2026 | 14,9800 | 14,9800 | 14,2500 | 14,6600 | %-2,27 |
| 15.10.2026 | 15,0500 | 15,1500 | 14,7200 | 15,0000 | %-0,33 |
| 14.10.2026 | 15,0200 | 15,6800 | 14,9900 | 15,0500 | %0,47 |
| 13.10.2026 | 15,3700 | 15,6700 | 14,9800 | 14,9800 | %-2,54 |
| 12.10.2026 | 15,8500 | 15,9600 | 15,3600 | 15,3700 | %-3,33 |
| 09.10.2026 | 15,4000 | 15,9100 | 15,3600 | 15,9000 | %3,18 |
| 08.10.2026 | 15,4500 | 15,5600 | 15,0000 | 15,4100 | %-0,26 |
| 07.10.2026 | 15,8500 | 15,8500 | 15,3500 | 15,4500 | %-2,65 |
| 06.10.2026 | 16,1600 | 16,1600 | 15,7200 | 15,8700 | %-1,79 |
| 05.10.2026 | 15,4800 | 16,2600 | 15,2200 | 16,1600 | %4,53 |
| 02.10.2026 | 15,2900 | 15,8500 | 15,2800 | 15,4600 | %0,13 |
| 01.10.2026 | 15,2100 | 15,9100 | 14,8400 | 15,4400 | %0,06 |
| 30.09.2026 | 16,4300 | 16,4300 | 15,3400 | 15,4300 | %-4,16 |
| 29.09.2026 | 16,5000 | 16,6600 | 15,9600 | 16,1000 | %-2,42 |
| 28.09.2026 | 17,1900 | 17,4500 | 16,2100 | 16,5000 | %-4,01 |
| 25.09.2026 | 17,4400 | 17,6500 | 16,8500 | 17,1900 | %-1,38 |
| 24.09.2026 | 19,2900 | 19,2900 | 17,4300 | 17,4300 | %-9,69 |
| 23.09.2026 | 19,1500 | 19,6200 | 19,1500 | 19,3000 | %0,78 |
| 22.09.2026 | 19,1900 | 19,6800 | 19,0900 | 19,1500 | %-0,31 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak