Dogusan Boru Sanayii ve Ticaret A.S. geçmiş verileri
18 Ağustos 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 24,3000 | 24,3000 | 19,8900 | 24,3000 | %9,95 |
| 02.11.2026 | 21,4400 | 22,1000 | 21,4400 | 22,1000 | %9,95 |
| 30.10.2026 | 19,2800 | 20,1000 | 18,3200 | 20,1000 | %9,90 |
| 28.10.2026 | 18,2800 | 18,2900 | 17,5000 | 18,2900 | %9,98 |
| 27.10.2026 | 16,0000 | 16,6300 | 15,6200 | 16,6300 | %9,99 |
| 26.10.2026 | 14,3500 | 15,1200 | 14,1200 | 15,1200 | %9,96 |
| 23.10.2026 | 12,0000 | 13,7500 | 11,6000 | 13,7500 | %10,00 |
| 22.10.2026 | 12,4900 | 13,6000 | 12,4900 | 12,5000 | %-9,88 |
| 21.10.2026 | 15,1000 | 15,1500 | 13,7700 | 13,8700 | %-9,35 |
| 20.10.2026 | 15,5700 | 16,0900 | 15,0000 | 15,3000 | %-5,56 |
| 19.10.2026 | 16,9200 | 17,1300 | 16,1300 | 16,2000 | %-6,90 |
| 16.10.2026 | 16,1200 | 17,9300 | 15,0400 | 17,4000 | %6,29 |
| 15.10.2026 | 17,0100 | 17,2900 | 16,0000 | 16,3700 | %-3,71 |
| 14.10.2026 | 17,5000 | 18,4900 | 17,0000 | 17,0000 | %-4,49 |
| 13.10.2026 | 19,0000 | 19,0500 | 17,7400 | 17,8000 | %-7,29 |
| 12.10.2026 | 20,2800 | 20,3000 | 19,1300 | 19,2000 | %-5,33 |
| 09.10.2026 | 19,8100 | 21,4600 | 19,1000 | 20,2800 | %2,37 |
| 08.10.2026 | 18,0000 | 19,8100 | 17,5200 | 19,8100 | %9,99 |
| 07.10.2026 | 18,3300 | 18,8300 | 17,8700 | 18,0100 | %-3,79 |
| 06.10.2026 | 18,0000 | 19,3800 | 17,4600 | 18,7200 | %4,00 |
| 05.10.2026 | 18,4700 | 19,1700 | 17,9400 | 18,0000 | %-4,61 |
| 02.10.2026 | 18,6200 | 19,7800 | 18,6200 | 18,8700 | %-8,75 |
| 01.10.2026 | 17,8500 | 21,2800 | 17,4200 | 20,6800 | %6,87 |
| 30.09.2026 | 20,5800 | 20,7800 | 19,3500 | 19,3500 | %-10,00 |
| 29.09.2026 | 20,8800 | 23,1800 | 20,8800 | 21,5000 | %-7,25 |
| 28.09.2026 | 23,1800 | 23,1800 | 23,1800 | 23,1800 | %-9,95 |
| 25.09.2026 | 25,7400 | 25,7400 | 25,7400 | 25,7400 | %-10,00 |
| 24.09.2026 | 28,6000 | 28,6000 | 28,6000 | 28,6000 | %-9,95 |
| 23.09.2026 | 31,7600 | 38,0600 | 31,7600 | 31,7600 | %-9,98 |
| 22.09.2026 | 35,2800 | 35,2800 | 35,2800 | 35,2800 | %-9,95 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak