Turk Sise ve Cam Fabrikalari A.S. geçmiş verileri
10 Mayıs 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 33,2000 | 34,7800 | 32,9600 | 34,4600 | %3,11 |
| 02.11.2026 | 32,2000 | 33,4600 | 31,6200 | 33,4200 | %4,31 |
| 30.10.2026 | 33,6000 | 33,7600 | 32,0400 | 32,0400 | %-5,49 |
| 28.10.2026 | 33,7000 | 34,0000 | 33,5800 | 33,9000 | %0,41 |
| 27.10.2026 | 34,0800 | 34,4400 | 33,6000 | 33,7600 | %-1,86 |
| 26.10.2026 | 33,9400 | 34,5600 | 33,2600 | 34,4000 | %1,53 |
| 23.10.2026 | 34,1400 | 34,2800 | 32,4400 | 33,8800 | %-0,59 |
| 22.10.2026 | 35,1600 | 35,3400 | 34,0800 | 34,0800 | %-3,35 |
| 21.10.2026 | 35,9600 | 36,2000 | 35,2200 | 35,2600 | %-2,70 |
| 20.10.2026 | 35,7400 | 36,4400 | 35,2400 | 36,2400 | %2,08 |
| 19.10.2026 | 36,2400 | 36,3600 | 35,2600 | 35,5000 | %-1,83 |
| 16.10.2026 | 36,7600 | 36,8000 | 36,0400 | 36,1600 | %-2,95 |
| 15.10.2026 | 37,4000 | 37,7600 | 36,9600 | 37,2600 | %-0,43 |
| 14.10.2026 | 37,7400 | 38,0600 | 37,4200 | 37,4200 | %-1,21 |
| 13.10.2026 | 37,6000 | 37,9400 | 37,4600 | 37,8800 | %0,74 |
| 12.10.2026 | 38,1600 | 38,3200 | 37,5800 | 37,6000 | %-1,16 |
| 09.10.2026 | 37,8600 | 38,2600 | 37,7200 | 38,0400 | %0,58 |
| 08.10.2026 | 37,5600 | 38,0200 | 37,3000 | 37,8200 | %0,69 |
| 07.10.2026 | 38,1000 | 38,1600 | 37,1600 | 37,5600 | %-1,16 |
| 06.10.2026 | 38,0400 | 38,2800 | 37,7400 | 38,0000 | %-0,26 |
| 05.10.2026 | 37,4000 | 38,2400 | 37,3600 | 38,1000 | %2,36 |
| 02.10.2026 | 37,3400 | 37,6400 | 37,1000 | 37,2200 | %-0,32 |
| 01.10.2026 | 37,0200 | 37,9400 | 36,8400 | 37,3400 | %1,74 |
| 30.09.2026 | 38,3400 | 38,4800 | 36,6800 | 36,7000 | %-3,98 |
| 29.09.2026 | 38,4200 | 38,8400 | 38,1000 | 38,2200 | %-0,42 |
| 28.09.2026 | 38,9200 | 39,2000 | 38,0000 | 38,3800 | %-2,19 |
| 25.09.2026 | 39,3600 | 39,7200 | 38,9600 | 39,2400 | %0,26 |
| 24.09.2026 | 40,4000 | 40,7600 | 39,0800 | 39,1400 | %-3,12 |
| 23.09.2026 | 40,3800 | 40,9200 | 40,1000 | 40,4000 | %0,35 |
| 22.09.2026 | 40,2400 | 40,8600 | 40,1000 | 40,2600 | %-0,25 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak