Dogan Sirketler Grubu Holdings A.S. geçmiş verileri
10 Mayıs 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 16,1700 | 16,6100 | 16,0900 | 16,3800 | %0,06 |
| 02.11.2026 | 15,7600 | 16,4500 | 15,6400 | 16,3700 | %3,28 |
| 30.10.2026 | 16,3700 | 16,4500 | 15,8500 | 15,8500 | %-3,76 |
| 28.10.2026 | 16,5800 | 16,5900 | 16,3500 | 16,4700 | %-0,90 |
| 27.10.2026 | 16,6100 | 16,8400 | 16,4900 | 16,6200 | %1,40 |
| 26.10.2026 | 16,3900 | 16,6600 | 16,0600 | 16,3900 | %0,06 |
| 23.10.2026 | 16,5000 | 16,5700 | 15,8300 | 16,3800 | %-1,15 |
| 22.10.2026 | 17,0700 | 17,2400 | 16,5600 | 16,5700 | %-4,16 |
| 21.10.2026 | 17,6000 | 17,7300 | 17,2800 | 17,2900 | %-2,04 |
| 20.10.2026 | 17,4500 | 17,7900 | 17,2100 | 17,6500 | %2,02 |
| 19.10.2026 | 17,4900 | 17,5600 | 17,2200 | 17,3000 | %-1,14 |
| 16.10.2026 | 17,6000 | 17,6200 | 17,2200 | 17,5000 | %-1,69 |
| 15.10.2026 | 18,0000 | 18,1500 | 17,6800 | 17,8000 | %-1,55 |
| 14.10.2026 | 18,4200 | 18,4400 | 18,0800 | 18,0800 | %-1,79 |
| 13.10.2026 | 18,6000 | 18,6000 | 18,2600 | 18,4100 | %-1,18 |
| 12.10.2026 | 18,6200 | 18,7500 | 18,4800 | 18,6300 | %-0,16 |
| 09.10.2026 | 18,4000 | 18,8500 | 18,4000 | 18,6600 | %1,58 |
| 08.10.2026 | 18,2200 | 18,4200 | 18,0000 | 18,3700 | %0,77 |
| 07.10.2026 | 18,8200 | 18,8800 | 18,2000 | 18,2300 | %-2,83 |
| 06.10.2026 | 19,2700 | 19,3700 | 18,7500 | 18,7600 | %-2,65 |
| 05.10.2026 | 19,0100 | 19,4000 | 19,0100 | 19,2700 | %1,80 |
| 02.10.2026 | 18,8500 | 19,1400 | 18,7600 | 18,9300 | %0,42 |
| 01.10.2026 | 18,4500 | 19,1200 | 18,4500 | 18,8500 | %2,61 |
| 30.09.2026 | 19,6000 | 19,7700 | 18,3700 | 18,3700 | %-6,85 |
| 29.09.2026 | 19,6900 | 19,9900 | 19,4200 | 19,7200 | %0,15 |
| 28.09.2026 | 20,0400 | 20,0600 | 19,5300 | 19,6900 | %-2,23 |
| 25.09.2026 | 20,1600 | 20,3400 | 19,9400 | 20,1400 | %0,30 |
| 24.09.2026 | 20,4000 | 20,4400 | 19,8900 | 20,0800 | %-0,79 |
| 23.09.2026 | 20,2600 | 20,8400 | 20,2000 | 20,2400 | %-0,10 |
| 22.09.2026 | 20,0000 | 20,5200 | 19,8800 | 20,2600 | %2,12 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak