Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi A.S. geçmiş verileri
16 Ekim 2023 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 16,2000 | 17,3500 | 16,0600 | 17,2000 | %6,30 |
| 02.11.2026 | 15,8200 | 16,1800 | 14,3300 | 16,1800 | %2,41 |
| 30.10.2026 | 17,0400 | 17,0400 | 15,7100 | 15,8000 | %-7,28 |
| 28.10.2026 | 17,1500 | 17,4000 | 16,8100 | 17,0400 | %-0,64 |
| 27.10.2026 | 18,2600 | 19,0000 | 17,0000 | 17,1500 | %-6,08 |
| 26.10.2026 | 17,6600 | 18,2600 | 17,5400 | 18,2600 | %3,40 |
| 23.10.2026 | 18,0000 | 18,2000 | 16,7900 | 17,6600 | %-5,31 |
| 22.10.2026 | 19,2500 | 19,2500 | 18,4700 | 18,6500 | %-3,12 |
| 21.10.2026 | 19,3000 | 19,3600 | 18,7700 | 19,2500 | %-0,26 |
| 20.10.2026 | 19,1100 | 19,4000 | 18,7300 | 19,3000 | %0,63 |
| 19.10.2026 | 19,8500 | 20,0200 | 18,9100 | 19,1800 | %-3,62 |
| 16.10.2026 | 20,7800 | 20,7800 | 19,3500 | 19,9000 | %-5,15 |
| 15.10.2026 | 20,6200 | 21,2000 | 20,4000 | 20,9800 | %1,75 |
| 14.10.2026 | 21,3000 | 22,3000 | 20,2400 | 20,6200 | %-4,63 |
| 13.10.2026 | 22,1000 | 22,1000 | 21,2600 | 21,6200 | %-2,35 |
| 12.10.2026 | 22,4200 | 22,6000 | 21,6600 | 22,1400 | %-1,25 |
| 09.10.2026 | 22,0000 | 22,6000 | 22,0000 | 22,4200 | %2,00 |
| 08.10.2026 | 21,7800 | 22,2200 | 21,5400 | 21,9800 | %0,92 |
| 07.10.2026 | 22,5000 | 22,6200 | 21,6000 | 21,7800 | %-3,20 |
| 06.10.2026 | 22,4600 | 22,9000 | 22,0000 | 22,5000 | %0,63 |
| 05.10.2026 | 22,2400 | 22,7800 | 22,1600 | 22,3600 | %0,54 |
| 02.10.2026 | 21,7800 | 22,4400 | 21,7000 | 22,2400 | %2,11 |
| 01.10.2026 | 20,8800 | 21,9600 | 20,8800 | 21,7800 | %3,52 |
| 30.09.2026 | 20,8800 | 21,3000 | 20,6800 | 21,0400 | %0,77 |
| 29.09.2026 | 21,5200 | 21,6000 | 20,7800 | 20,8800 | %-2,97 |
| 28.09.2026 | 21,9200 | 22,0600 | 20,9200 | 21,5200 | %-2,45 |
| 25.09.2026 | 21,5800 | 22,5000 | 21,5800 | 22,0600 | %2,22 |
| 24.09.2026 | 22,5000 | 22,9400 | 21,5800 | 21,5800 | %-6,01 |
| 23.09.2026 | 22,7000 | 23,5600 | 22,7000 | 22,9600 | %-0,26 |
| 22.09.2026 | 23,3800 | 23,5800 | 22,7400 | 23,0200 | %-1,62 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak