Burcelik Bursa Celik Dokum Sanayi A.S. geçmiş verileri
10 Mayıs 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 19,9200 | 20,0000 | 18,2700 | 18,6000 | %2,25 |
| 02.11.2026 | 17,2000 | 18,1900 | 17,1000 | 18,1900 | %9,98 |
| 30.10.2026 | 15,1000 | 16,5400 | 14,7200 | 16,5400 | %9,97 |
| 28.10.2026 | 15,8000 | 15,8000 | 15,0100 | 15,0400 | %-4,51 |
| 27.10.2026 | 16,1000 | 16,2300 | 15,5600 | 15,7500 | %-1,81 |
| 26.10.2026 | 16,9500 | 16,9900 | 15,7800 | 16,0400 | %0,31 |
| 23.10.2026 | 15,8500 | 16,3300 | 15,1000 | 15,9900 | %-4,65 |
| 22.10.2026 | 18,5000 | 18,5000 | 16,7000 | 16,7700 | %-9,60 |
| 21.10.2026 | 19,9100 | 19,9100 | 18,2500 | 18,5500 | %-4,87 |
| 20.10.2026 | 19,6000 | 20,0400 | 19,3200 | 19,5000 | %-0,51 |
| 19.10.2026 | 20,0000 | 20,7000 | 19,5200 | 19,6000 | %-6,84 |
| 16.10.2026 | 21,6800 | 21,6800 | 20,6000 | 21,0400 | %-4,36 |
| 15.10.2026 | 22,6000 | 23,0200 | 21,8600 | 22,0000 | %-3,25 |
| 14.10.2026 | 24,3600 | 24,4600 | 22,4000 | 22,7400 | %-4,93 |
| 13.10.2026 | 24,4400 | 24,4400 | 23,6000 | 23,9200 | %-2,13 |
| 12.10.2026 | 25,7200 | 26,0200 | 24,4400 | 24,4400 | %-4,98 |
| 09.10.2026 | 26,6800 | 26,6800 | 25,7200 | 25,7200 | %-1,61 |
| 08.10.2026 | 26,1000 | 27,4000 | 25,5000 | 26,1400 | %1,32 |
| 07.10.2026 | 26,8200 | 27,6800 | 25,6400 | 25,8000 | %-4,59 |
| 06.10.2026 | 26,6800 | 28,0000 | 26,3600 | 27,0400 | %1,35 |
| 05.10.2026 | 27,4000 | 28,3000 | 26,2600 | 26,6800 | %1,37 |
| 02.10.2026 | 24,8800 | 26,5200 | 24,8800 | 26,3200 | %5,79 |
| 01.10.2026 | 23,8600 | 25,5000 | 22,6800 | 24,8800 | %4,27 |
| 30.09.2026 | 24,8000 | 24,8000 | 23,7400 | 23,8600 | %-3,79 |
| 29.09.2026 | 25,3400 | 25,5000 | 24,7000 | 24,8000 | %-2,13 |
| 28.09.2026 | 25,1200 | 26,3800 | 25,1000 | 25,3400 | %-5,31 |
| 25.09.2026 | 26,3200 | 27,4800 | 26,3000 | 26,7600 | %1,67 |
| 24.09.2026 | 28,6000 | 28,6000 | 26,3000 | 26,3200 | %-4,91 |
| 23.09.2026 | 26,3200 | 28,9000 | 26,3000 | 27,6800 | %4,77 |
| 22.09.2026 | 26,8400 | 27,8400 | 26,2600 | 26,4200 | %-1,56 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak