ONDO geçmiş verileri
18 Ocak 2024 ile 4 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 0,390200 | 0,402200 | 0,376100 | 0,401200 | %2,82 |
| 03.11.2026 | 0,386300 | 0,394800 | 0,379600 | 0,390200 | %1,01 |
| 02.11.2026 | 0,404600 | 0,406200 | 0,380700 | 0,386300 | %-4,52 |
| 01.11.2026 | 0,409600 | 0,415400 | 0,398900 | 0,404600 | %-1,22 |
| 31.10.2026 | 0,415000 | 0,422900 | 0,403400 | 0,409600 | %-1,30 |
| 30.10.2026 | 0,380200 | 0,417300 | 0,360900 | 0,415000 | %9,15 |
| 29.10.2026 | 0,422000 | 0,435800 | 0,376900 | 0,380200 | %-9,91 |
| 28.10.2026 | 0,421000 | 0,429600 | 0,411800 | 0,422000 | %0,24 |
| 27.10.2026 | 0,416000 | 0,421700 | 0,403200 | 0,421000 | %1,20 |
| 26.10.2026 | 0,407800 | 0,424200 | 0,399300 | 0,416000 | %2,01 |
| 25.10.2026 | 0,410000 | 0,413500 | 0,397200 | 0,407800 | %-0,54 |
| 24.10.2026 | 0,418700 | 0,419300 | 0,396710 | 0,410000 | %-2,08 |
| 23.10.2026 | 0,428700 | 0,440000 | 0,412000 | 0,418700 | %-2,33 |
| 22.10.2026 | 0,460500 | 0,462300 | 0,421300 | 0,428700 | %-6,91 |
| 21.10.2026 | 0,453300 | 0,473000 | 0,447600 | 0,460500 | %1,59 |
| 20.10.2026 | 0,435300 | 0,462100 | 0,426700 | 0,453300 | %4,14 |
| 19.10.2026 | 0,434600 | 0,442600 | 0,428200 | 0,435300 | %0,16 |
| 18.10.2026 | 0,438800 | 0,445300 | 0,411300 | 0,434600 | %-0,96 |
| 17.10.2026 | 0,454200 | 0,458900 | 0,428400 | 0,438800 | %-3,39 |
| 16.10.2026 | 0,468800 | 0,477000 | 0,446900 | 0,454200 | %-3,11 |
| 15.10.2026 | 0,445300 | 0,471600 | 0,422200 | 0,468800 | %5,28 |
| 14.10.2026 | 0,468100 | 0,474800 | 0,441600 | 0,445300 | %-4,87 |
| 13.10.2026 | 0,469600 | 0,488700 | 0,453900 | 0,468100 | %-0,32 |
| 12.10.2026 | 0,522000 | 0,532400 | 0,466900 | 0,469600 | %-10,04 |
| 11.10.2026 | 0,495600 | 0,524800 | 0,480300 | 0,522000 | %5,33 |
| 10.10.2026 | 0,482300 | 0,506200 | 0,480200 | 0,495600 | %2,76 |
| 09.10.2026 | 0,470400 | 0,496400 | 0,461700 | 0,482300 | %2,53 |
| 08.10.2026 | 0,470000 | 0,500700 | 0,439300 | 0,470400 | %0,09 |
| 07.10.2026 | 0,491200 | 0,493300 | 0,457500 | 0,470000 | %-4,32 |
| 06.10.2026 | 0,499200 | 0,512800 | 0,484100 | 0,491200 | %-1,60 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak