Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim AS geçmiş verileri
15 Eylül 2022 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 32,9800 | 32,9800 | 31,3400 | 32,0000 | %0,57 |
| 02.11.2026 | 31,0000 | 32,0600 | 30,3600 | 31,8200 | %2,65 |
| 30.10.2026 | 32,4400 | 32,4600 | 30,8400 | 31,0000 | %-4,44 |
| 28.10.2026 | 34,5000 | 34,5000 | 31,9200 | 32,4400 | %-4,19 |
| 27.10.2026 | 33,8600 | 34,2800 | 33,5200 | 33,8600 | %0,00 |
| 26.10.2026 | 33,6000 | 34,8800 | 33,2400 | 33,8600 | %-0,41 |
| 23.10.2026 | 34,8800 | 35,1000 | 33,2000 | 34,0000 | %-2,52 |
| 22.10.2026 | 36,5000 | 36,7800 | 34,7600 | 34,8800 | %-4,44 |
| 21.10.2026 | 38,8000 | 38,8000 | 36,5000 | 36,5000 | %-4,45 |
| 20.10.2026 | 38,2000 | 38,8800 | 37,7200 | 38,2000 | %0,26 |
| 19.10.2026 | 39,0800 | 39,1600 | 38,1000 | 38,1000 | %-2,51 |
| 16.10.2026 | 39,5000 | 39,5000 | 38,4600 | 39,0800 | %-1,61 |
| 15.10.2026 | 39,8800 | 40,2400 | 39,5000 | 39,7200 | %-0,10 |
| 14.10.2026 | 40,1000 | 40,7200 | 39,7400 | 39,7600 | %-0,80 |
| 13.10.2026 | 40,3000 | 41,0000 | 39,4200 | 40,0800 | %0,50 |
| 12.10.2026 | 40,3800 | 40,8000 | 39,7200 | 39,8800 | %-1,24 |
| 09.10.2026 | 39,1000 | 40,4400 | 39,1000 | 40,3800 | %3,38 |
| 08.10.2026 | 39,3200 | 39,5000 | 38,9000 | 39,0600 | %-0,31 |
| 07.10.2026 | 40,4600 | 40,5000 | 38,5200 | 39,1800 | %-3,02 |
| 06.10.2026 | 40,6200 | 41,0400 | 40,1400 | 40,4000 | %-0,39 |
| 05.10.2026 | 40,6200 | 41,5000 | 40,4200 | 40,5600 | %-0,15 |
| 02.10.2026 | 41,5000 | 41,5000 | 40,3600 | 40,6200 | %-2,17 |
| 01.10.2026 | 38,8800 | 42,1400 | 38,8600 | 41,5200 | %6,74 |
| 30.09.2026 | 39,2800 | 39,2800 | 38,4000 | 38,9000 | %-1,02 |
| 29.09.2026 | 39,9000 | 40,3200 | 39,3000 | 39,3000 | %-1,50 |
| 28.09.2026 | 40,9000 | 40,9000 | 38,9000 | 39,9000 | %-2,49 |
| 25.09.2026 | 41,1200 | 41,4400 | 40,8200 | 40,9200 | %-0,49 |
| 24.09.2026 | 41,5000 | 41,8600 | 41,0200 | 41,1200 | %-0,92 |
| 23.09.2026 | 41,3000 | 42,0200 | 41,0600 | 41,5000 | %0,73 |
| 22.09.2026 | 41,6600 | 42,9800 | 41,1200 | 41,2000 | %-1,10 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak