Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş. geçmiş verileri
10 Mayıs 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 47,2800 | 48,7600 | 46,8000 | 48,7000 | %3,97 |
| 02.11.2026 | 46,6400 | 47,2600 | 44,8200 | 46,8400 | %-0,04 |
| 30.10.2026 | 51,0000 | 51,0000 | 46,6800 | 46,8600 | %-4,17 |
| 28.10.2026 | 48,9000 | 49,2800 | 48,5000 | 48,9000 | %0,00 |
| 27.10.2026 | 50,0000 | 50,2500 | 48,8000 | 48,9000 | %-1,69 |
| 26.10.2026 | 50,5500 | 51,1000 | 49,5600 | 49,7400 | %-1,60 |
| 23.10.2026 | 52,1000 | 52,1000 | 48,1200 | 50,5500 | %-2,79 |
| 22.10.2026 | 52,2000 | 53,0000 | 51,8500 | 52,0000 | %-1,52 |
| 21.10.2026 | 54,1000 | 54,1000 | 52,5500 | 52,8000 | %-2,04 |
| 20.10.2026 | 52,0500 | 53,9000 | 52,0500 | 53,9000 | %3,65 |
| 19.10.2026 | 55,1500 | 56,0000 | 52,0000 | 52,0000 | %-5,71 |
| 16.10.2026 | 55,1000 | 57,8500 | 53,5000 | 55,1500 | %0,27 |
| 15.10.2026 | 56,5500 | 56,5500 | 54,9500 | 55,0000 | %-1,61 |
| 14.10.2026 | 57,7000 | 57,7000 | 55,7500 | 55,9000 | %-3,12 |
| 13.10.2026 | 58,6500 | 59,2000 | 57,3500 | 57,7000 | %-1,20 |
| 12.10.2026 | 60,2000 | 61,4000 | 58,3500 | 58,4000 | %-2,99 |
| 09.10.2026 | 60,0000 | 61,0000 | 59,7500 | 60,2000 | %0,42 |
| 08.10.2026 | 59,9500 | 60,0000 | 58,7500 | 59,9500 | %0,42 |
| 07.10.2026 | 61,0500 | 61,0500 | 59,2500 | 59,7000 | %-0,83 |
| 06.10.2026 | 60,3500 | 61,0500 | 60,0000 | 60,2000 | %-0,25 |
| 05.10.2026 | 60,5000 | 61,5500 | 60,3500 | 60,3500 | %0,42 |
| 02.10.2026 | 59,3500 | 60,7500 | 59,3500 | 60,1000 | %1,61 |
| 01.10.2026 | 58,1000 | 60,8000 | 58,1000 | 59,1500 | %1,63 |
| 30.09.2026 | 59,0500 | 59,5000 | 58,0000 | 58,2000 | %-1,44 |
| 29.09.2026 | 59,7000 | 60,0000 | 58,7000 | 59,0500 | %-1,01 |
| 28.09.2026 | 61,1000 | 61,3500 | 58,5000 | 59,6500 | %-2,77 |
| 25.09.2026 | 61,0000 | 62,1500 | 61,0000 | 61,3500 | %0,57 |
| 24.09.2026 | 63,2000 | 63,6000 | 60,7500 | 61,0000 | %-3,48 |
| 23.09.2026 | 63,0000 | 64,3500 | 62,7500 | 63,2000 | %0,32 |
| 22.09.2026 | 62,8000 | 63,7500 | 62,7000 | 63,0000 | %0,32 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak