Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. geçmiş verileri
22 Şubat 2024 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 19,2000 | 20,7000 | 19,0300 | 20,4000 | %6,25 |
| 02.11.2026 | 18,8700 | 19,5600 | 17,9400 | 19,2000 | %-0,57 |
| 30.10.2026 | 19,1500 | 19,4100 | 18,8500 | 19,3100 | %-1,28 |
| 28.10.2026 | 19,7200 | 19,8000 | 19,4000 | 19,5600 | %-0,81 |
| 27.10.2026 | 19,7400 | 20,1400 | 19,6300 | 19,7200 | %-0,10 |
| 26.10.2026 | 19,5000 | 20,0000 | 19,0500 | 19,7400 | %1,23 |
| 23.10.2026 | 19,4900 | 19,5500 | 18,6200 | 19,5000 | %0,15 |
| 22.10.2026 | 19,8100 | 20,1400 | 19,2900 | 19,4700 | %-1,17 |
| 21.10.2026 | 21,1000 | 21,1800 | 19,7000 | 19,7000 | %-6,64 |
| 20.10.2026 | 21,1000 | 21,6400 | 20,8600 | 21,1000 | %0,00 |
| 19.10.2026 | 22,0400 | 22,2200 | 21,1000 | 21,1000 | %-4,26 |
| 16.10.2026 | 22,6600 | 22,6600 | 21,8600 | 22,0400 | %-2,74 |
| 15.10.2026 | 22,7400 | 22,9800 | 22,6200 | 22,6600 | %-1,13 |
| 14.10.2026 | 23,5000 | 23,5000 | 22,9200 | 22,9200 | %-2,47 |
| 13.10.2026 | 23,6200 | 23,7200 | 23,2200 | 23,5000 | %-0,09 |
| 12.10.2026 | 24,3000 | 24,4200 | 23,5200 | 23,5200 | %-2,41 |
| 09.10.2026 | 23,6400 | 24,2800 | 23,6400 | 24,1000 | %1,60 |
| 08.10.2026 | 23,7600 | 23,7600 | 23,4600 | 23,7200 | %0,00 |
| 07.10.2026 | 24,0800 | 24,1600 | 23,3000 | 23,7200 | %-1,50 |
| 06.10.2026 | 23,9600 | 24,5800 | 23,9000 | 24,0800 | %0,75 |
| 05.10.2026 | 24,5800 | 24,8200 | 23,8200 | 23,9000 | %-2,69 |
| 02.10.2026 | 24,7000 | 24,7400 | 24,2000 | 24,5600 | %0,74 |
| 01.10.2026 | 23,3400 | 24,7000 | 23,2000 | 24,3800 | %5,45 |
| 30.09.2026 | 23,3000 | 23,8000 | 22,7200 | 23,1200 | %-0,77 |
| 29.09.2026 | 22,5000 | 23,9800 | 22,2000 | 23,3000 | %3,56 |
| 28.09.2026 | 23,5800 | 23,5800 | 22,5000 | 22,5000 | %-5,86 |
| 25.09.2026 | 22,2600 | 23,9000 | 22,2600 | 23,9000 | %7,66 |
| 24.09.2026 | 22,7600 | 22,9600 | 22,1600 | 22,2000 | %-2,46 |
| 23.09.2026 | 22,8000 | 23,2200 | 22,6200 | 22,7600 | %-0,18 |
| 22.09.2026 | 22,6200 | 23,3000 | 22,3000 | 22,8000 | %1,88 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak