ANKR geçmiş verileri
17 Ağustos 2020 ile 4 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 0,003850 | 0,003920 | 0,003700 | 0,003910 | %1,56 |
| 03.11.2026 | 0,003920 | 0,004000 | 0,003690 | 0,003850 | %-1,79 |
| 02.11.2026 | 0,003910 | 0,003950 | 0,003820 | 0,003920 | %0,26 |
| 01.11.2026 | 0,003970 | 0,004020 | 0,003840 | 0,003910 | %-1,51 |
| 31.10.2026 | 0,003820 | 0,003980 | 0,003790 | 0,003970 | %3,93 |
| 30.10.2026 | 0,003790 | 0,003830 | 0,003280 | 0,003820 | %0,79 |
| 29.10.2026 | 0,004120 | 0,004160 | 0,003750 | 0,003790 | %-7,79 |
| 28.10.2026 | 0,004030 | 0,004140 | 0,003960 | 0,004110 | %1,73 |
| 27.10.2026 | 0,004090 | 0,004120 | 0,003980 | 0,004040 | %-1,22 |
| 26.10.2026 | 0,004130 | 0,004160 | 0,003920 | 0,004090 | %-1,21 |
| 25.10.2026 | 0,004300 | 0,004850 | 0,004070 | 0,004140 | %-3,72 |
| 24.10.2026 | 0,004240 | 0,004420 | 0,004130 | 0,004300 | %1,18 |
| 23.10.2026 | 0,004120 | 0,004360 | 0,004100 | 0,004250 | %2,91 |
| 22.10.2026 | 0,004300 | 0,004320 | 0,004080 | 0,004130 | %-3,73 |
| 21.10.2026 | 0,004220 | 0,004440 | 0,004180 | 0,004290 | %1,66 |
| 20.10.2026 | 0,004150 | 0,004260 | 0,004090 | 0,004220 | %1,69 |
| 19.10.2026 | 0,004060 | 0,004190 | 0,004050 | 0,004150 | %2,22 |
| 18.10.2026 | 0,004200 | 0,004230 | 0,003920 | 0,004060 | %-3,33 |
| 17.10.2026 | 0,004400 | 0,004410 | 0,004110 | 0,004200 | %-4,76 |
| 16.10.2026 | 0,004410 | 0,004520 | 0,004300 | 0,004410 | %0,00 |
| 15.10.2026 | 0,004460 | 0,004470 | 0,004160 | 0,004410 | %-1,12 |
| 14.10.2026 | 0,004610 | 0,004660 | 0,004390 | 0,004460 | %-3,04 |
| 13.10.2026 | 0,004510 | 0,004640 | 0,004350 | 0,004600 | %2,00 |
| 12.10.2026 | 0,004850 | 0,004860 | 0,004500 | 0,004510 | %-7,20 |
| 11.10.2026 | 0,004850 | 0,004910 | 0,004740 | 0,004860 | %0,21 |
| 10.10.2026 | 0,004930 | 0,004970 | 0,004780 | 0,004850 | %-1,62 |
| 09.10.2026 | 0,004550 | 0,004940 | 0,004510 | 0,004930 | %8,35 |
| 08.10.2026 | 0,004740 | 0,004740 | 0,004420 | 0,004550 | %-4,01 |
| 07.10.2026 | 0,004890 | 0,004900 | 0,004560 | 0,004740 | %-3,07 |
| 06.10.2026 | 0,005080 | 0,005100 | 0,004860 | 0,004890 | %-3,74 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak