Bankalarda İngiliz Sterlini
En düşük satıştan yükseğe sıralı. Bankanın size uygulayacağı kur farklı olabilir.
Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı, Kanada Doları, Rus Rublesi
| Banka | Banka alış | Banka satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Destekbank | 67,2352 | 67,4444 | 0,209200 | 23:34:55 |
| Dünya Katılım | 67,1313 | 67,4980 | 0,366700 | 23:34:56 |
| Fibabanka | 66,9980 | 67,7902 | 0,792190 | 23:34:58 |
| Türkiye Finans | 66,8851 | 67,7940 | 0,908900 | 23:34:55 |
| Anadolubank | 66,3282 | 67,9207 | 1,5925 | 23:34:57 |
| Albaraka Türk | 66,6880 | 67,9440 | 1,2560 | 23:34:55 |
| Ziraat Bankası | 66,8013 | 68,2154 | 1,4141 | 23:34:57 |
| Garanti BBVA | 65,8110 | 68,5040 | 2,6930 | 23:34:58 |
| ING | 66,1640 | 68,5176 | 2,3536 | 23:34:56 |
| HSBC | 66,2484 | 68,8400 | 2,5916 | 23:34:58 |
| Yapı Kredi | 65,8300 | 68,8500 | 3,0200 | 23:34:58 |
| Enpara | 65,9101 | 68,9074 | 2,9973 | 23:34:56 |
| Şekerbank | 65,6128 | 69,0564 | 3,4436 | 23:34:57 |
| DenizBank | 65,4507 | 69,2290 | 3,7783 | 23:34:57 |
| İş Bankası | 65,6052 | 69,2294 | 3,6242 | 23:34:58 |
| Vakıf Katılım | 65,9956 | 69,3628 | 3,3672 | 23:34:57 |
| VakıfBank | 65,4873 | 69,3863 | 3,8990 | 23:34:58 |
| Akbank | 65,3715 | 69,4189 | 4,0474 | 23:34:58 |
| QNB | 64,6970 | 70,1512 | 5,4542 | 23:34:57 |
| Alternatif Bank | 64,7220 | 70,4090 | 5,6870 | 23:34:56 |
| TEB | 64,6180 | 70,4090 | 5,7910 | 23:34:56 |
| Ziraat Katılım | 59,9943 | 74,9356 | 14,9413 | 23:34:57 |
Vurgulu değerler listedeki en iyi alış ve satıştır.