Bankalarda İsviçre Frangı
En düşük satıştan yükseğe sıralı. Bankanın size uygulayacağı kur farklı olabilir.
Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı, Kanada Doları, Rus Rublesi
| Banka | Banka alış | Banka satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Fibabanka | 60,8469 | 61,5444 | 0,697430 | 23:34:58 |
| Türkiye Finans | 60,6865 | 61,6106 | 0,924100 | 23:34:55 |
| Albaraka Türk | 60,5780 | 61,7030 | 1,1250 | 23:34:55 |
| Anadolubank | 60,2286 | 61,7273 | 1,4987 | 23:34:57 |
| Dünya Katılım | 60,4888 | 61,8450 | 1,3562 | 23:34:56 |
| Ziraat Bankası | 60,6586 | 61,9427 | 1,2841 | 23:34:57 |
| Garanti BBVA | 59,7880 | 62,2340 | 2,4460 | 23:34:58 |
| Yapı Kredi | 59,8300 | 62,4800 | 2,6500 | 23:34:58 |
| Enpara | 59,8719 | 62,5944 | 2,7225 | 23:34:56 |
| Şekerbank | 59,5922 | 62,7308 | 3,1386 | 23:34:57 |
| Akbank | 59,6828 | 62,7501 | 3,0673 | 23:34:58 |
| ING | 60,2218 | 62,8297 | 2,6079 | 23:34:56 |
| DenizBank | 59,4354 | 62,8695 | 3,4341 | 23:34:57 |
| İş Bankası | 59,5744 | 62,8886 | 3,3142 | 23:34:58 |
| VakıfBank | 59,7631 | 62,8988 | 3,1358 | 23:34:58 |
| HSBC | 60,2536 | 62,9120 | 2,6584 | 23:34:58 |
| Vakıf Katılım | 59,9425 | 63,0008 | 3,0583 | 23:34:57 |
| QNB | 58,7699 | 63,7260 | 4,9560 | 23:34:57 |
| Alternatif Bank | 58,7420 | 63,8860 | 5,1440 | 23:34:56 |
| Ziraat Katılım | 54,3480 | 68,0881 | 13,7401 | 23:34:57 |
Vurgulu değerler listedeki en iyi alış ve satıştır.