Bankalarda Euro
En düşük satıştan yükseğe sıralı. Bankanın size uygulayacağı kur farklı olabilir.
Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı, Kanada Doları, Rus Rublesi
| Banka | Banka alış | Banka satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Destekbank | 56,0255 | 56,2066 | 0,181100 | 23:34:55 |
| Dünya Katılım | 55,9983 | 56,2093 | 0,211000 | 23:34:56 |
| Vakıf Katılım | 55,8676 | 56,3189 | 0,451300 | 23:34:57 |
| Fibabanka | 55,8339 | 56,4957 | 0,661810 | 23:34:58 |
| Türkiye Finans | 55,6900 | 56,5455 | 0,855500 | 23:34:55 |
| Kuveyt Türk | 55,3235 | 56,5489 | 1,2254 | 23:34:57 |
| Anadolubank | 55,2396 | 56,6038 | 1,3643 | 23:34:57 |
| Albaraka Türk | 55,5940 | 56,6220 | 1,0280 | 23:34:55 |
| Ziraat Bankası | 55,7677 | 56,9482 | 1,1805 | 23:34:57 |
| Garanti BBVA | 54,8580 | 57,1030 | 2,2450 | 23:34:58 |
| ING | 55,0520 | 57,1825 | 2,1305 | 23:34:56 |
| Emlak Katılım | 55,2372 | 57,3346 | 2,0974 | 23:34:57 |
| Yapı Kredi | 54,8200 | 57,4100 | 2,5900 | 23:34:58 |
| Enpara | 54,9374 | 57,4195 | 2,4821 | 23:34:56 |
| HSBC | 55,1771 | 57,4227 | 2,2456 | 23:34:58 |
| Şekerbank | 54,6080 | 57,5408 | 2,9328 | 23:34:57 |
| DenizBank | 54,5438 | 57,6883 | 3,1445 | 23:34:57 |
| İş Bankası | 54,6742 | 57,6997 | 3,0255 | 23:34:58 |
| VakıfBank | 54,6351 | 57,7931 | 3,1580 | 23:34:58 |
| Akbank | 54,4795 | 57,8534 | 3,3739 | 23:34:58 |
| Halkbank | 54,7918 | 57,9460 | 3,1542 | 23:34:57 |
| QNB | 53,9221 | 58,4602 | 4,5380 | 23:34:57 |
| Alternatif Bank | 53,8820 | 58,5580 | 4,6760 | 23:34:56 |
| TEB | 53,9100 | 58,7410 | 4,8310 | 23:34:56 |
| Ziraat Katılım | 50,0363 | 62,4950 | 12,4587 | 23:34:57 |
Vurgulu değerler listedeki en iyi alış ve satıştır.