Bankalarda Rus Rublesi
En düşük satıştan yükseğe sıralı. Bankanın size uygulayacağı kur farklı olabilir.
Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı, Kanada Doları, Rus Rublesi
| Banka | Banka alış | Banka satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Albaraka Türk | 0,605100 | 0,616400 | 0,011300 | 23:34:55 |
| Ziraat Bankası | 0,598540 | 0,622980 | 0,024440 | 23:34:57 |
| Enpara | 0,598028 | 0,625060 | 0,027032 | 23:34:56 |
| Fibabanka | 0,607370 | 0,632030 | 0,024660 | 23:34:58 |
| DenizBank | 0,585000 | 0,639600 | 0,054600 | 23:34:57 |
| QNB | 0,569613 | 0,640352 | 0,070739 | 23:34:57 |
| Akbank | 0,583970 | 0,640880 | 0,056910 | 23:34:58 |
| Türkiye Finans | 0,577300 | 0,660200 | 0,082900 | 23:34:55 |
Vurgulu değerler listedeki en iyi alış ve satıştır.