Bankalarda Amerikan Doları
En düşük satıştan yükseğe sıralı. Bankanın size uygulayacağı kur farklı olabilir.
Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı, Kanada Doları, Rus Rublesi
| Banka | Banka alış | Banka satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Dünya Katılım | 49,9241 | 50,0226 | 0,098500 | 23:34:56 |
| Destekbank | 49,9024 | 50,0416 | 0,139200 | 23:34:55 |
| Vakıf Katılım | 49,7641 | 50,1849 | 0,420800 | 23:34:57 |
| Fibabanka | 49,7164 | 50,3248 | 0,608370 | 23:34:58 |
| Kuveyt Türk | 49,2684 | 50,3552 | 1,0868 | 23:34:57 |
| Türkiye Finans | 49,5693 | 50,3756 | 0,806300 | 23:34:55 |
| Albaraka Türk | 49,5050 | 50,4110 | 0,906000 | 23:34:55 |
| Anadolubank | 49,1726 | 50,4504 | 1,2779 | 23:34:57 |
| Ziraat Bankası | 49,5792 | 50,6287 | 1,0495 | 23:34:57 |
| Enpara | 49,1660 | 50,8715 | 1,7055 | 23:34:56 |
| Garanti BBVA | 48,8740 | 50,8740 | 2,0000 | 23:34:58 |
| HSBC | 49,3343 | 50,9006 | 1,5663 | 23:34:58 |
| ING | 48,9688 | 50,9757 | 2,0068 | 23:34:56 |
| Yapı Kredi | 48,7700 | 51,1700 | 2,4000 | 23:34:58 |
| Şekerbank | 48,6279 | 51,2366 | 2,6087 | 23:34:57 |
| Emlak Katılım | 49,2738 | 51,2801 | 2,0063 | 23:34:57 |
| DenizBank | 48,5702 | 51,3703 | 2,8001 | 23:34:57 |
| İş Bankası | 48,6902 | 51,3800 | 2,6898 | 23:34:58 |
| VakıfBank | 48,6464 | 51,4314 | 2,7850 | 23:34:58 |
| Halkbank | 48,6390 | 51,4390 | 2,8000 | 23:34:57 |
| Akbank | 48,5170 | 51,5170 | 3,0000 | 23:34:58 |
| QNB | 48,5060 | 51,5320 | 3,0260 | 23:34:57 |
| Alternatif Bank | 47,9990 | 52,0010 | 4,0020 | 23:34:56 |
| TEB | 47,8690 | 52,1580 | 4,2890 | 23:34:56 |
| Ziraat Katılım | 44,5255 | 55,5561 | 11,0306 | 23:34:57 |
Vurgulu değerler listedeki en iyi alış ve satıştır.