Bankalarda Kanada Doları
En düşük satıştan yükseğe sıralı. Bankanın size uygulayacağı kur farklı olabilir.
Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı, Kanada Doları, Rus Rublesi
| Banka | Banka alış | Banka satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Fibabanka | 35,5988 | 36,0262 | 0,427390 | 23:34:58 |
| Türkiye Finans | 35,4829 | 36,0791 | 0,596200 | 23:34:55 |
| Albaraka Türk | 35,3700 | 36,0990 | 0,729000 | 23:34:55 |
| Dünya Katılım | 35,3855 | 36,1814 | 0,795900 | 23:34:56 |
| Ziraat Bankası | 35,5276 | 36,2797 | 0,752100 | 23:34:57 |
| Garanti BBVA | 34,9910 | 36,4230 | 1,4320 | 23:34:58 |
| Enpara | 35,0289 | 36,6109 | 1,5820 | 23:34:56 |
| Yapı Kredi | 34,8800 | 36,6800 | 1,8000 | 23:34:58 |
| Şekerbank | 34,8604 | 36,7019 | 1,8415 | 23:34:57 |
| Akbank | 34,9182 | 36,7109 | 1,7927 | 23:34:58 |
| DenizBank | 34,7759 | 36,7834 | 2,0075 | 23:34:57 |
| İş Bankası | 34,8559 | 36,7893 | 1,9334 | 23:34:58 |
| Vakıf Katılım | 35,0682 | 36,8574 | 1,7892 | 23:34:57 |
| ING | 35,2695 | 36,8969 | 1,6274 | 23:34:56 |
| HSBC | 35,1791 | 36,9544 | 1,7753 | 23:34:58 |
| VakıfBank | 34,3386 | 37,2612 | 2,9225 | 23:34:58 |
| QNB | 34,3768 | 37,2853 | 2,9085 | 23:34:57 |
| Alternatif Bank | 34,3680 | 37,3200 | 2,9520 | 23:34:56 |
| Ziraat Katılım | 31,5930 | 40,0156 | 8,4226 | 23:34:57 |
Vurgulu değerler listedeki en iyi alış ve satıştır.