Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. geçmiş verileri
10 Mayıs 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 12,2700 | 12,2700 | 12,2700 | 12,2700 | %9,95 |
| 02.11.2026 | 10,6500 | 11,2800 | 10,5400 | 11,1600 | %1,27 |
| 30.10.2026 | 11,6100 | 11,8300 | 11,0200 | 11,0200 | %-6,69 |
| 28.10.2026 | 11,9500 | 12,0000 | 11,7000 | 11,8100 | %-1,34 |
| 27.10.2026 | 12,2300 | 12,4300 | 11,9200 | 11,9700 | %-2,13 |
| 26.10.2026 | 12,9600 | 13,1600 | 12,1800 | 12,2300 | %-5,63 |
| 23.10.2026 | 13,9700 | 14,0200 | 12,7200 | 12,9600 | %-8,28 |
| 22.10.2026 | 15,0800 | 15,2300 | 14,1100 | 14,1300 | %-6,30 |
| 21.10.2026 | 15,3100 | 16,7700 | 14,9000 | 15,0800 | %-2,39 |
| 20.10.2026 | 15,4000 | 15,7100 | 15,0700 | 15,4500 | %0,72 |
| 19.10.2026 | 16,1100 | 16,6000 | 15,3400 | 15,3400 | %-4,72 |
| 16.10.2026 | 17,0000 | 17,0000 | 15,9400 | 16,1000 | %-6,45 |
| 15.10.2026 | 16,7600 | 17,5900 | 16,5800 | 17,2100 | %2,56 |
| 14.10.2026 | 17,4800 | 17,5300 | 16,7500 | 16,7800 | %-4,00 |
| 13.10.2026 | 17,5000 | 17,6100 | 17,1300 | 17,4800 | %0,34 |
| 12.10.2026 | 17,7700 | 17,9200 | 17,3600 | 17,4200 | %-1,64 |
| 09.10.2026 | 17,5300 | 18,2000 | 17,5300 | 17,7100 | %0,68 |
| 08.10.2026 | 17,2700 | 17,7200 | 17,0300 | 17,5900 | %1,91 |
| 07.10.2026 | 17,9200 | 18,1700 | 17,1400 | 17,2600 | %-4,11 |
| 06.10.2026 | 17,3600 | 18,6000 | 16,9100 | 18,0000 | %3,69 |
| 05.10.2026 | 17,4000 | 17,8200 | 17,2700 | 17,3600 | %-0,17 |
| 02.10.2026 | 17,9900 | 18,1900 | 17,3500 | 17,3900 | %-4,03 |
| 01.10.2026 | 17,6700 | 18,6400 | 17,4400 | 18,1200 | %2,72 |
| 30.09.2026 | 18,8700 | 18,8700 | 17,5000 | 17,6400 | %-5,82 |
| 29.09.2026 | 18,9100 | 19,5800 | 18,5600 | 18,7300 | %-0,95 |
| 28.09.2026 | 19,8000 | 19,8800 | 18,7100 | 18,9100 | %-7,49 |
| 25.09.2026 | 21,1400 | 21,4000 | 20,2800 | 20,4400 | %-2,76 |
| 24.09.2026 | 22,2800 | 22,3800 | 20,9800 | 21,0200 | %-5,66 |
| 23.09.2026 | 22,2400 | 22,9000 | 22,1200 | 22,2800 | %0,91 |
| 22.09.2026 | 22,2000 | 22,4400 | 21,9200 | 22,0800 | %-0,99 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak