Ekonomik takvim
Ekonomik veri açıklamaları, bilanço ve temettü tarihleri.
| Saat | Ülke | Olay | Önem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11 16:30 | ABD USD | Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik, Ekim | – | – | – | |
| 09.11 10:00 | Türkiye TRY | Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ekim | – | – | – | |
| 10.11 10:00 | Türkiye TRY | Sanayi Üretim Endeksi, Eylül | – | – | – | |
| 10.11 10:00 | Türkiye TRY | İnşaat Maliyet Endeksi, Eylül | – | – | – | |
| 10.11 16:30 | ABD USD | Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), Ekim | – | – | – | |
| 11.11 10:00 | Türkiye TRY | Ticaret Satış Hacim Endeksi, Eylül | – | – | – | |
| 12.11 | Türkiye TRY | TCMB Enflasyon Raporu | – | – | – | |
| 12.11 10:00 | Türkiye TRY | Dış Ticaret Endeksleri, Eylül | – | – | – |
Tarihler TÜİK, TCMB, ABD BLS, Fed ve ECB takvimlerinden derlenmiştir, kurumlar değiştirebilir. Saatler Türkiye saatidir.