Ekonomik takvim
Ekonomik veri açıklamaları, bilanço ve temettü tarihleri.
| Saat | Ülke | Olay | Önem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11 | United States USD | Telefónica S.A. Sponsored ADR bilanço açıklaması | – | – | – | |
| 05.11 | United States USD | Lionsgate Studios Corp. bilanço açıklaması | – | – | – | |
| 06.11 16:30 | ABD USD | Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik, Ekim | – | – | – | |
| 08.11 | United States USD | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. bilanço açıklaması | – | – | – | |
| 09.11 | United States USD | Brookfield Corporation bilanço açıklaması | – | – | – | |
| 09.11 | Turkey TRY | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. bilanço açıklaması | – | – | – | |
| 09.11 10:00 | Türkiye TRY | Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ekim | – | – | – | |
| 10.11 | United States USD | TMC The Metals Company Inc. bilanço açıklaması | – | – | – | |
| 10.11 10:00 | Türkiye TRY | Sanayi Üretim Endeksi, Eylül | – | – | – | |
| 10.11 10:00 | Türkiye TRY | İnşaat Maliyet Endeksi, Eylül | – | – | – | |
| 10.11 16:30 | ABD USD | Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), Ekim | – | – | – | |
| 11.11 10:00 | Türkiye TRY | Ticaret Satış Hacim Endeksi, Eylül | – | – | – |
Tarihler TÜİK, TCMB, ABD BLS, Fed ve ECB takvimlerinden derlenmiştir, kurumlar değiştirebilir. Saatler Türkiye saatidir.