Ekonomik takvim
Ekonomik veri açıklamaları, bilanço ve temettü tarihleri.
| Saat | Ülke | Olay | Önem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bu aralıkta kayıtlı olay yok. | ||||||
Yaklaşan
| Saat | Ülke | Olay | Önem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11 10:00 | Türkiye TRY | Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ekim | – | – | – | |
| 10.11 10:00 | Türkiye TRY | Sanayi Üretim Endeksi, Eylül | – | – | – | |
| 10.11 10:00 | Türkiye TRY | İnşaat Maliyet Endeksi, Eylül | – | – | – | |
| 10.11 16:30 | ABD USD | Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), Ekim | – | – | – | |
| 11.11 10:00 | Türkiye TRY | Ticaret Satış Hacim Endeksi, Eylül | – | – | – | |
| 12.11 | Türkiye TRY | TCMB Enflasyon Raporu | – | – | – | |
| 12.11 10:00 | Türkiye TRY | Dış Ticaret Endeksleri, Eylül | – | – | – | |
| 13.11 10:00 | Türkiye TRY | Hizmet Üretim Endeksi, Eylül | – | – | – | |
| 13.11 16:30 | ABD USD | Üretici Fiyat Endeksi (PPI), Ekim | – | – | – | |
| 18.11 10:00 | Türkiye TRY | İşgücü İstatistikleri, 3. çeyrek | – | – | – | |
| 20.11 10:00 | Türkiye TRY | Tüketici Güven Endeksi, Kasım | – | – | – | |
| 20.11 10:00 | Türkiye TRY | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Ekim | – | – | – | |
| 24.11 10:00 | Türkiye TRY | Hizmet, Perakende ve İnşaat Güven Endeksleri, Kasım | – | – | – | |
| 27.11 10:00 | Türkiye TRY | Ekonomik Güven Endeksi, Kasım | – | – | – | |
| 30.11 10:00 | Türkiye TRY | Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim | – | – | – | |
| 30.11 10:00 | Türkiye TRY | İşgücü İstatistikleri, Ekim | – | – | – | |
| 01.12 10:00 | Türkiye TRY | Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 3. çeyrek | – | – | – | |
| 01.12 18:00 | ABD USD | JOLTS Açık İş Sayısı, Ekim | – | – | – | |
| 03.12 10:00 | Türkiye TRY | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Kasım | – | – | – | |
| 03.12 10:00 | Türkiye TRY | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım | – | – | – | |
| 04.12 16:30 | ABD USD | Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik, Kasım | – | – | – |
Tarihler TÜİK, TCMB, ABD BLS, Fed ve ECB takvimlerinden derlenmiştir, kurumlar değiştirebilir. Saatler Türkiye saatidir.