250 GR Gümüş geçmiş verileri
3 Ocak 2000 ile 6 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Ons altın ve dolardan hesaplanan göstergedir, işlem fiyatı değildir.
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 21.874,85 | 22.150,43 | 21.620,96 | 22.033,50 | %0,74 |
| 05.11.2026 | 22.052,26 | 22.621,06 | 21.615,80 | 21.870,62 | %-0,82 |
| 04.11.2026 | 21.032,44 | 22.135,90 | 20.645,08 | 22.051,20 | %5,88 |
| 03.11.2026 | 21.306,45 | 21.457,91 | 20.483,40 | 20.825,81 | %-2,32 |
| 02.11.2026 | 20.687,65 | 21.607,08 | 20.624,04 | 21.320,51 | %3,06 |
| 01.11.2026 | 20.682,64 | 20.771,46 | 20.578,55 | 20.688,26 | %0,02 |
| 31.10.2026 | 20.779,75 | 20.812,17 | 20.550,75 | 20.683,21 | %-0,51 |
| 30.10.2026 | 21.995,20 | 22.098,61 | 20.534,21 | 20.788,41 | %-5,52 |
| 29.10.2026 | 22.774,90 | 22.948,29 | 21.836,73 | 22.002,79 | %-3,44 |
| 28.10.2026 | 22.864,82 | 22.914,42 | 22.380,98 | 22.787,43 | %-0,35 |
| 27.10.2026 | 22.614,43 | 22.935,51 | 22.093,19 | 22.867,88 | %1,12 |
| 26.10.2026 | 22.573,35 | 22.845,90 | 22.205,40 | 22.613,61 | %0,17 |
| 25.10.2026 | 22.582,09 | 22.622,62 | 22.529,11 | 22.574,73 | %-0,04 |
| 24.10.2026 | 22.624,83 | 22.643,44 | 22.543,21 | 22.582,81 | %-0,20 |
| 23.10.2026 | 22.871,46 | 22.952,47 | 22.167,38 | 22.628,77 | %-1,07 |
| 22.10.2026 | 24.210,88 | 24.305,89 | 22.785,04 | 22.872,52 | %-5,54 |
| 21.10.2026 | 24.144,88 | 24.306,00 | 23.814,91 | 24.213,16 | %0,28 |
| 20.10.2026 | 23.853,84 | 24.510,32 | 23.550,09 | 24.146,24 | %1,24 |
| 19.10.2026 | 23.811,59 | 24.196,50 | 23.696,92 | 23.850,28 | %0,18 |
| 18.10.2026 | 23.818,82 | 23.903,24 | 23.732,02 | 23.807,42 | %-0,05 |
| 17.10.2026 | 23.815,09 | 23.879,98 | 23.737,01 | 23.818,60 | %0,03 |
| 16.10.2026 | 23.954,41 | 24.237,23 | 23.696,99 | 23.811,39 | %-0,62 |
| 15.10.2026 | 23.160,13 | 24.001,31 | 23.104,65 | 23.958,79 | %3,44 |
| 14.10.2026 | 24.669,72 | 24.769,66 | 23.052,50 | 23.161,99 | %-6,10 |
| 13.10.2026 | 25.047,98 | 25.281,15 | 24.477,70 | 24.666,93 | %-1,51 |
| 12.10.2026 | 25.336,85 | 25.649,52 | 24.995,59 | 25.045,15 | %-1,16 |
| 11.10.2026 | 25.343,51 | 25.414,90 | 25.176,48 | 25.340,02 | %-0,01 |
| 10.10.2026 | 25.243,45 | 25.415,68 | 25.062,87 | 25.343,56 | %0,41 |
| 09.10.2026 | 24.564,57 | 25.491,56 | 24.472,67 | 25.240,86 | %2,74 |
| 08.10.2026 | 24.741,41 | 25.159,70 | 24.265,77 | 24.568,41 | %-0,69 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2000
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak