2,5 GR 24 Ayar geçmiş verileri
3 Ocak 2000 ile 6 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Ons altın ve dolardan hesaplanan göstergedir, işlem fiyatı değildir.
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 16.580,32 | 16.675,23 | 16.355,86 | 16.524,93 | %-0,33 |
| 05.11.2026 | 16.454,10 | 16.830,32 | 16.436,25 | 16.579,37 | %0,76 |
| 04.11.2026 | 15.934,23 | 16.480,87 | 15.853,52 | 16.454,17 | %3,84 |
| 03.11.2026 | 15.937,29 | 16.052,52 | 15.746,17 | 15.846,03 | %-0,61 |
| 02.11.2026 | 15.654,22 | 16.056,90 | 15.602,54 | 15.942,79 | %1,84 |
| 01.11.2026 | 15.653,26 | 15.717,73 | 15.575,22 | 15.654,71 | %0,01 |
| 31.10.2026 | 15.686,69 | 15.718,34 | 15.563,09 | 15.653,72 | %-0,23 |
| 30.10.2026 | 16.215,78 | 16.301,59 | 15.604,39 | 15.690,19 | %-3,24 |
| 29.10.2026 | 16.402,29 | 16.475,10 | 16.143,23 | 16.216,00 | %-1,17 |
| 28.10.2026 | 16.358,40 | 16.412,56 | 16.217,96 | 16.407,18 | %0,29 |
| 27.10.2026 | 16.154,49 | 16.399,81 | 16.048,77 | 16.359,72 | %1,27 |
| 26.10.2026 | 16.059,51 | 16.229,98 | 15.992,99 | 16.154,06 | %0,58 |
| 25.10.2026 | 16.053,62 | 16.072,23 | 16.028,06 | 16.060,47 | %0,04 |
| 24.10.2026 | 16.093,52 | 16.101,38 | 16.039,21 | 16.054,14 | %-0,25 |
| 23.10.2026 | 16.162,44 | 16.234,87 | 15.955,95 | 16.094,44 | %-0,41 |
| 22.10.2026 | 16.586,52 | 16.644,02 | 16.116,90 | 16.161,17 | %-2,57 |
| 21.10.2026 | 16.523,30 | 16.627,04 | 16.460,59 | 16.587,59 | %0,39 |
| 20.10.2026 | 16.600,14 | 16.677,34 | 16.471,84 | 16.523,83 | %-0,45 |
| 19.10.2026 | 16.684,82 | 16.813,48 | 16.549,37 | 16.599,21 | %-0,50 |
| 18.10.2026 | 16.700,78 | 16.747,98 | 16.641,57 | 16.682,34 | %-0,11 |
| 17.10.2026 | 16.696,46 | 16.737,53 | 16.644,82 | 16.700,93 | %0,02 |
| 16.10.2026 | 16.683,54 | 16.834,38 | 16.573,75 | 16.697,01 | %0,50 |
| 15.10.2026 | 16.400,44 | 16.725,95 | 16.373,63 | 16.613,52 | %1,29 |
| 14.10.2026 | 16.615,28 | 16.677,07 | 16.259,68 | 16.402,34 | %-1,20 |
| 13.10.2026 | 16.645,23 | 16.782,68 | 16.536,74 | 16.601,78 | %-0,26 |
| 12.10.2026 | 16.758,86 | 16.878,98 | 16.563,88 | 16.645,17 | %-0,56 |
| 09.10.2026 | 16.459,32 | 16.811,04 | 16.420,74 | 16.739,66 | %1,70 |
| 08.10.2026 | 16.355,80 | 16.526,91 | 16.326,12 | 16.460,06 | %0,62 |
| 07.10.2026 | 16.565,39 | 16.610,38 | 16.171,41 | 16.358,29 | %-1,24 |
| 06.10.2026 | 16.464,51 | 16.651,95 | 16.312,90 | 16.564,12 | %0,64 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2000
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak