14 Ayar Altın geçmiş verileri
3 Ocak 2000 ile 7 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Ons altın ve dolardan hesaplanan göstergedir, işlem fiyatı değildir.
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 3.820,32 | 3.824,38 | 3.813,42 | 3.822,50 | %0,07 |
| 06.11.2026 | 3.832,89 | 3.860,06 | 3.775,06 | 3.819,87 | %-0,33 |
| 05.11.2026 | 3.803,71 | 3.890,68 | 3.799,58 | 3.832,67 | %0,76 |
| 04.11.2026 | 3.683,53 | 3.809,90 | 3.664,87 | 3.803,73 | %3,84 |
| 03.11.2026 | 3.684,24 | 3.710,88 | 3.640,06 | 3.663,14 | %-0,61 |
| 02.11.2026 | 3.618,80 | 3.711,89 | 3.606,85 | 3.685,51 | %1,84 |
| 01.11.2026 | 3.618,58 | 3.633,48 | 3.600,54 | 3.618,91 | %0,01 |
| 31.10.2026 | 3.626,31 | 3.633,62 | 3.597,73 | 3.618,69 | %-0,23 |
| 30.10.2026 | 3.748,62 | 3.768,45 | 3.607,28 | 3.627,12 | %-3,24 |
| 29.10.2026 | 3.791,73 | 3.808,56 | 3.731,85 | 3.748,67 | %-1,17 |
| 28.10.2026 | 3.781,59 | 3.794,11 | 3.749,12 | 3.792,86 | %0,29 |
| 27.10.2026 | 3.734,45 | 3.791,16 | 3.710,01 | 3.781,89 | %1,27 |
| 26.10.2026 | 3.712,49 | 3.751,90 | 3.697,11 | 3.734,35 | %0,58 |
| 25.10.2026 | 3.711,13 | 3.715,43 | 3.705,22 | 3.712,71 | %0,04 |
| 24.10.2026 | 3.720,35 | 3.722,17 | 3.707,80 | 3.711,25 | %-0,25 |
| 23.10.2026 | 3.736,29 | 3.753,03 | 3.688,55 | 3.720,57 | %-0,41 |
| 22.10.2026 | 3.834,32 | 3.847,61 | 3.725,76 | 3.735,99 | %-2,57 |
| 21.10.2026 | 3.819,71 | 3.843,69 | 3.805,21 | 3.834,57 | %0,39 |
| 20.10.2026 | 3.837,47 | 3.855,32 | 3.807,81 | 3.819,83 | %-0,45 |
| 19.10.2026 | 3.857,05 | 3.886,79 | 3.825,73 | 3.837,25 | %-0,50 |
| 18.10.2026 | 3.860,74 | 3.871,65 | 3.847,05 | 3.856,47 | %-0,11 |
| 17.10.2026 | 3.859,74 | 3.869,23 | 3.847,80 | 3.860,77 | %0,02 |
| 16.10.2026 | 3.856,75 | 3.891,62 | 3.831,37 | 3.859,86 | %0,50 |
| 15.10.2026 | 3.791,31 | 3.866,55 | 3.785,11 | 3.840,56 | %1,29 |
| 14.10.2026 | 3.840,97 | 3.855,25 | 3.758,77 | 3.791,74 | %-1,20 |
| 13.10.2026 | 3.847,89 | 3.879,67 | 3.822,81 | 3.837,85 | %-0,26 |
| 12.10.2026 | 3.874,16 | 3.901,93 | 3.829,09 | 3.847,88 | %-0,56 |
| 09.10.2026 | 3.804,92 | 3.886,22 | 3.796,00 | 3.869,72 | %1,70 |
| 08.10.2026 | 3.780,98 | 3.820,54 | 3.774,12 | 3.805,09 | %0,62 |
| 07.10.2026 | 3.829,44 | 3.839,84 | 3.738,36 | 3.781,56 | %-1,24 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2000
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak