Filipin Pesosu geçmiş verileri
1 Aralık 2003 ile 6 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 0,796402 | 0,796402 | 0,794732 | 0,795139 | %-0,18 |
| 05.11.2026 | 0,789815 | 0,796608 | 0,789815 | 0,796533 | %0,85 |
| 04.11.2026 | 0,787562 | 0,790643 | 0,785504 | 0,789841 | %0,48 |
| 03.11.2026 | 0,789221 | 0,791354 | 0,785843 | 0,786080 | %-0,40 |
| 02.11.2026 | 0,783806 | 0,789916 | 0,783764 | 0,789250 | %0,70 |
| 01.11.2026 | 0,783740 | 0,785295 | 0,783328 | 0,783738 | %-0,00 |
| 31.10.2026 | 0,784616 | 0,784616 | 0,783182 | 0,783752 | %-0,10 |
| 30.10.2026 | 0,782225 | 0,784573 | 0,771316 | 0,784573 | %0,29 |
| 29.10.2026 | 0,779781 | 0,782418 | 0,779411 | 0,782276 | %0,32 |
| 28.10.2026 | 0,778689 | 0,779784 | 0,776135 | 0,779784 | %0,12 |
| 27.10.2026 | 0,778116 | 0,779252 | 0,775528 | 0,778845 | %0,09 |
| 26.10.2026 | 0,781865 | 0,783319 | 0,777674 | 0,778126 | %-0,48 |
| 25.10.2026 | 0,781411 | 0,781893 | 0,781127 | 0,781893 | %0,06 |
| 24.10.2026 | 0,781795 | 0,781795 | 0,781425 | 0,781425 | %-0,06 |
| 23.10.2026 | 0,782062 | 0,782866 | 0,781101 | 0,781861 | %-0,03 |
| 22.10.2026 | 0,782337 | 0,783284 | 0,781142 | 0,782096 | %-0,06 |
| 21.10.2026 | 0,785741 | 0,785925 | 0,781361 | 0,782531 | %-0,40 |
| 20.10.2026 | 0,786299 | 0,786661 | 0,784623 | 0,785653 | %-0,07 |
| 19.10.2026 | 0,786133 | 0,787777 | 0,784128 | 0,786186 | %0,06 |
| 18.10.2026 | 0,787164 | 0,788303 | 0,785738 | 0,785738 | %-0,18 |
| 17.10.2026 | 0,785312 | 0,787168 | 0,784782 | 0,787168 | %0,24 |
| 16.10.2026 | 0,783756 | 0,785285 | 0,783756 | 0,785285 | %0,19 |
| 15.10.2026 | 0,784939 | 0,785795 | 0,783760 | 0,783760 | %-0,16 |
| 14.10.2026 | 0,786404 | 0,787017 | 0,784985 | 0,784985 | %-0,19 |
| 13.10.2026 | 0,785678 | 0,786461 | 0,785678 | 0,786461 | %0,10 |
| 12.10.2026 | 0,787205 | 0,787590 | 0,785685 | 0,785685 | %-0,19 |
| 11.10.2026 | 0,787627 | 0,788808 | 0,783074 | 0,787166 | %-0,06 |
| 10.10.2026 | 0,785639 | 0,788156 | 0,781467 | 0,787628 | %0,28 |
| 09.10.2026 | 0,781636 | 0,785452 | 0,781636 | 0,785452 | %0,50 |
| 08.10.2026 | 0,784337 | 0,784859 | 0,781002 | 0,781579 | %-0,35 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak