Usak Seramik Sanayii A.S. geçmiş verileri
10 Mayıs 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 0,380000 | 0,390000 | 0,380000 | 0,390000 | %2,63 |
| 02.11.2026 | 0,370000 | 0,380000 | 0,370000 | 0,380000 | %5,56 |
| 30.10.2026 | 0,400000 | 0,400000 | 0,360000 | 0,360000 | %-10,00 |
| 28.10.2026 | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 | %0,00 |
| 27.10.2026 | 0,370000 | 0,400000 | 0,370000 | 0,400000 | %8,11 |
| 26.10.2026 | 0,370000 | 0,370000 | 0,360000 | 0,370000 | %0,00 |
| 23.10.2026 | 0,370000 | 0,370000 | 0,370000 | 0,370000 | %0,00 |
| 22.10.2026 | 0,380000 | 0,380000 | 0,370000 | 0,370000 | %0,00 |
| 21.10.2026 | 0,390000 | 0,390000 | 0,370000 | 0,370000 | %-5,13 |
| 20.10.2026 | 0,380000 | 0,390000 | 0,380000 | 0,390000 | %2,63 |
| 19.10.2026 | 0,390000 | 0,390000 | 0,380000 | 0,380000 | %-5,00 |
| 16.10.2026 | 0,400000 | 0,400000 | 0,390000 | 0,400000 | %-2,44 |
| 15.10.2026 | 0,400000 | 0,410000 | 0,400000 | 0,410000 | %-2,38 |
| 14.10.2026 | 0,440000 | 0,440000 | 0,420000 | 0,420000 | %-6,67 |
| 13.10.2026 | 0,450000 | 0,450000 | 0,450000 | 0,450000 | %-2,17 |
| 12.10.2026 | 0,430000 | 0,470000 | 0,420000 | 0,460000 | %2,22 |
| 09.10.2026 | 0,450000 | 0,450000 | 0,450000 | 0,450000 | %9,76 |
| 08.10.2026 | 0,430000 | 0,430000 | 0,400000 | 0,410000 | %-4,65 |
| 07.10.2026 | 0,420000 | 0,430000 | 0,410000 | 0,430000 | %-4,44 |
| 06.10.2026 | 0,370000 | 0,450000 | 0,370000 | 0,450000 | %9,76 |
| 05.10.2026 | 0,410000 | 0,410000 | 0,410000 | 0,410000 | %-8,89 |
| 02.10.2026 | 0,450000 | 0,450000 | 0,450000 | 0,450000 | %-8,16 |
| 01.10.2026 | 0,490000 | 0,490000 | 0,490000 | 0,490000 | %-9,26 |
| 30.09.2026 | 0,540000 | 0,540000 | 0,540000 | 0,540000 | %0,00 |
| 29.09.2026 | 0,540000 | 0,540000 | 0,540000 | 0,540000 | %-10,00 |
| 28.09.2026 | 0,600000 | 0,600000 | 0,600000 | 0,600000 | %-9,09 |
| 25.09.2026 | 0,660000 | 0,660000 | 0,660000 | 0,660000 | %-9,59 |
| 24.09.2026 | 0,730000 | 0,730000 | 0,730000 | 0,730000 | %-9,88 |
| 23.09.2026 | 0,810000 | 0,870000 | 0,810000 | 0,810000 | %-10,00 |
| 22.09.2026 | 1,0000 | 1,0400 | 0,900000 | 0,900000 | %-10,00 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak