Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Anonim Sirketi geçmiş verileri
14 Aralık 2023 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 14,1700 | 15,3200 | 13,9200 | 14,8000 | %5,19 |
| 02.11.2026 | 14,8000 | 14,8000 | 13,4100 | 14,0700 | %-5,06 |
| 30.10.2026 | 15,4500 | 15,5500 | 14,5500 | 14,8200 | %-4,08 |
| 28.10.2026 | 15,5100 | 15,5600 | 15,0900 | 15,4500 | %0,00 |
| 27.10.2026 | 16,1800 | 16,1800 | 15,4500 | 15,4500 | %-4,51 |
| 26.10.2026 | 16,4000 | 16,7100 | 15,9000 | 16,1800 | %-1,34 |
| 23.10.2026 | 16,6500 | 16,6600 | 15,6100 | 16,4000 | %-1,50 |
| 22.10.2026 | 17,5700 | 17,8500 | 16,6200 | 16,6500 | %-5,93 |
| 21.10.2026 | 18,7000 | 18,7000 | 17,7000 | 17,7000 | %-5,55 |
| 20.10.2026 | 17,8000 | 18,7400 | 17,8000 | 18,7400 | %4,05 |
| 19.10.2026 | 17,5600 | 19,3100 | 17,2300 | 18,0100 | %2,56 |
| 16.10.2026 | 17,9500 | 18,1800 | 17,3200 | 17,5600 | %-3,78 |
| 15.10.2026 | 18,5400 | 18,5400 | 17,8700 | 18,2500 | %-1,62 |
| 14.10.2026 | 18,9800 | 18,9800 | 18,3800 | 18,5500 | %-2,27 |
| 13.10.2026 | 19,0000 | 20,0400 | 18,8500 | 18,9800 | %0,05 |
| 12.10.2026 | 19,6900 | 19,8500 | 18,9400 | 18,9700 | %-3,66 |
| 09.10.2026 | 18,9000 | 20,0600 | 18,8400 | 19,6900 | %4,73 |
| 08.10.2026 | 18,4400 | 19,0000 | 17,9800 | 18,8000 | %1,29 |
| 07.10.2026 | 20,0600 | 20,1000 | 18,5600 | 18,5600 | %-7,06 |
| 06.10.2026 | 20,3000 | 20,4400 | 19,9000 | 19,9700 | %-1,72 |
| 05.10.2026 | 21,3400 | 22,0000 | 20,3200 | 20,3200 | %-2,87 |
| 02.10.2026 | 20,4800 | 20,9400 | 20,4000 | 20,9200 | %2,15 |
| 01.10.2026 | 19,9600 | 20,8600 | 19,9500 | 20,4800 | %2,61 |
| 30.09.2026 | 20,2600 | 20,3600 | 19,5500 | 19,9600 | %-1,48 |
| 29.09.2026 | 20,5000 | 20,7000 | 19,9800 | 20,2600 | %-1,84 |
| 28.09.2026 | 21,7400 | 21,7400 | 20,4600 | 20,6400 | %-5,23 |
| 25.09.2026 | 21,6800 | 22,0000 | 21,4800 | 21,7800 | %0,55 |
| 24.09.2026 | 23,1600 | 23,1600 | 21,6000 | 21,6600 | %-6,96 |
| 23.09.2026 | 23,6000 | 24,5000 | 23,1600 | 23,2800 | %-1,94 |
| 22.09.2026 | 23,9200 | 24,0200 | 23,1200 | 23,7400 | %-0,50 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak