Yapi Kredi Koray Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. geçmiş verileri
4 Ocak 2000 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 7,0000 | 7,4000 | 6,8000 | 7,1000 | %1,43 |
| 02.11.2026 | 7,3900 | 7,4500 | 6,7500 | 7,0000 | %-5,28 |
| 30.10.2026 | 7,8000 | 7,8900 | 7,3900 | 7,3900 | %-5,26 |
| 28.10.2026 | 7,7800 | 7,8000 | 7,6000 | 7,8000 | %0,13 |
| 27.10.2026 | 7,9400 | 7,9900 | 7,7600 | 7,7900 | %-1,89 |
| 26.10.2026 | 7,9900 | 8,2000 | 7,8700 | 7,9400 | %-0,25 |
| 23.10.2026 | 8,0400 | 8,2000 | 7,4700 | 7,9600 | %-1,00 |
| 22.10.2026 | 8,1200 | 8,2300 | 8,0000 | 8,0400 | %-1,11 |
| 21.10.2026 | 8,2000 | 8,2700 | 7,9800 | 8,1300 | %-0,97 |
| 20.10.2026 | 8,0300 | 8,2500 | 7,9000 | 8,2100 | %2,24 |
| 19.10.2026 | 8,4000 | 8,4600 | 8,0100 | 8,0300 | %-4,40 |
| 16.10.2026 | 8,0200 | 8,8200 | 7,6200 | 8,4000 | %4,74 |
| 15.10.2026 | 7,9800 | 8,1700 | 7,9200 | 8,0200 | %0,63 |
| 14.10.2026 | 8,4100 | 8,4100 | 7,8000 | 7,9700 | %-5,34 |
| 13.10.2026 | 8,5300 | 8,6700 | 8,3500 | 8,4200 | %-1,41 |
| 12.10.2026 | 8,6500 | 8,8500 | 8,4000 | 8,5400 | %0,35 |
| 09.10.2026 | 8,6000 | 8,8200 | 8,4800 | 8,5100 | %0,24 |
| 08.10.2026 | 8,2500 | 8,7900 | 8,1900 | 8,4900 | %4,17 |
| 07.10.2026 | 8,8600 | 8,8600 | 8,1400 | 8,1500 | %-8,01 |
| 06.10.2026 | 8,9500 | 9,1100 | 8,6100 | 8,8600 | %0,80 |
| 05.10.2026 | 9,4500 | 9,5100 | 8,7400 | 8,7900 | %-6,98 |
| 02.10.2026 | 9,4500 | 9,7900 | 9,3000 | 9,4500 | %0,21 |
| 01.10.2026 | 9,2500 | 9,7300 | 9,0900 | 9,4300 | %1,95 |
| 30.09.2026 | 9,2400 | 9,6700 | 9,1300 | 9,2500 | %0,54 |
| 29.09.2026 | 8,5900 | 9,3100 | 8,1700 | 9,2000 | %4,66 |
| 28.09.2026 | 8,7800 | 9,3700 | 8,7800 | 8,7900 | %3,17 |
| 25.09.2026 | 6,9800 | 8,5200 | 6,9800 | 8,5200 | %9,94 |
| 24.09.2026 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | %-9,99 |
| 23.09.2026 | 8,6100 | 8,6100 | 8,6100 | 8,6100 | %-9,94 |
| 22.09.2026 | 9,5600 | 9,5600 | 9,5600 | 9,5600 | %-9,98 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2000
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak