Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri A.S. geçmiş verileri
7 Haziran 2024 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 33,0400 | 35,2000 | 31,4800 | 34,5600 | %4,60 |
| 02.11.2026 | 33,8000 | 33,8200 | 30,9200 | 33,0400 | %-3,11 |
| 30.10.2026 | 35,5800 | 36,0800 | 33,9000 | 34,1000 | %-4,16 |
| 28.10.2026 | 36,3400 | 36,4800 | 35,4000 | 35,5800 | %-1,60 |
| 27.10.2026 | 36,9600 | 37,2400 | 36,0800 | 36,1600 | %-1,20 |
| 26.10.2026 | 37,6000 | 38,6400 | 36,4200 | 36,6000 | %-2,66 |
| 23.10.2026 | 40,1400 | 40,2600 | 36,0200 | 37,6000 | %-6,00 |
| 22.10.2026 | 39,9600 | 41,9800 | 39,8000 | 40,0000 | %-0,79 |
| 21.10.2026 | 40,9800 | 43,9400 | 40,0200 | 40,3200 | %-0,64 |
| 20.10.2026 | 38,6800 | 41,7400 | 38,5400 | 40,5800 | %4,86 |
| 19.10.2026 | 39,6000 | 40,3800 | 38,7000 | 38,7000 | %-3,97 |
| 16.10.2026 | 41,2200 | 41,7800 | 39,7200 | 40,3000 | %-5,35 |
| 15.10.2026 | 42,2200 | 43,4800 | 41,8600 | 42,5800 | %0,85 |
| 14.10.2026 | 44,1000 | 44,1000 | 42,2200 | 42,2200 | %-2,72 |
| 13.10.2026 | 44,2000 | 44,4600 | 42,8400 | 43,4000 | %-1,36 |
| 12.10.2026 | 46,0000 | 46,3800 | 43,7200 | 44,0000 | %-3,21 |
| 09.10.2026 | 43,1800 | 45,7000 | 43,1800 | 45,4600 | %4,41 |
| 08.10.2026 | 43,0600 | 43,9000 | 42,5200 | 43,5400 | %1,11 |
| 07.10.2026 | 44,1000 | 45,3600 | 42,6000 | 43,0600 | %-2,31 |
| 06.10.2026 | 45,1800 | 45,8600 | 44,0800 | 44,0800 | %-2,04 |
| 05.10.2026 | 43,5000 | 47,7800 | 43,5000 | 45,0000 | %3,59 |
| 02.10.2026 | 43,1400 | 43,9800 | 42,8200 | 43,4400 | %0,79 |
| 01.10.2026 | 42,0000 | 43,9000 | 40,1200 | 43,1000 | %2,62 |
| 30.09.2026 | 44,4000 | 44,4000 | 42,0000 | 42,0000 | %-4,11 |
| 29.09.2026 | 44,1000 | 44,9600 | 43,3200 | 43,8000 | %-0,68 |
| 28.09.2026 | 47,7000 | 47,7000 | 43,7200 | 44,1000 | %-7,55 |
| 25.09.2026 | 45,8400 | 48,5800 | 45,3400 | 47,7000 | %4,24 |
| 24.09.2026 | 47,1200 | 48,8000 | 45,6000 | 45,7600 | %-2,93 |
| 23.09.2026 | 47,4400 | 49,7400 | 47,0000 | 47,1400 | %-0,46 |
| 22.09.2026 | 45,9200 | 48,1600 | 45,5200 | 47,3600 | %3,14 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak