Europower Enerji ve Otomasyon A.S. geçmiş verileri
20 Nisan 2023 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 38,9800 | 41,1800 | 38,5600 | 39,6200 | %1,59 |
| 02.11.2026 | 39,4000 | 39,5000 | 36,1600 | 39,0000 | %-1,12 |
| 30.10.2026 | 40,7000 | 40,7800 | 37,8000 | 39,4400 | %-3,80 |
| 28.10.2026 | 39,0000 | 41,6800 | 39,0000 | 41,0000 | %1,74 |
| 27.10.2026 | 41,0000 | 43,5200 | 39,6400 | 40,3000 | %1,31 |
| 26.10.2026 | 39,4400 | 39,7800 | 38,0200 | 39,7800 | %9,95 |
| 23.10.2026 | 37,1400 | 37,6000 | 33,8600 | 36,1800 | %-3,83 |
| 22.10.2026 | 38,5000 | 39,5400 | 37,0600 | 37,6200 | %-3,69 |
| 21.10.2026 | 42,5000 | 43,3400 | 39,0600 | 39,0600 | %-9,96 |
| 20.10.2026 | 41,5000 | 44,2000 | 40,7400 | 43,3800 | %2,65 |
| 19.10.2026 | 45,4800 | 46,4800 | 42,0000 | 42,2600 | %-8,13 |
| 16.10.2026 | 46,0000 | 46,6000 | 42,5200 | 46,0000 | %-2,58 |
| 15.10.2026 | 45,9000 | 48,5000 | 45,3800 | 47,2200 | %2,30 |
| 14.10.2026 | 47,9000 | 48,6000 | 45,2800 | 46,1600 | %-3,83 |
| 13.10.2026 | 49,3200 | 50,8500 | 44,9600 | 48,0000 | %-1,96 |
| 12.10.2026 | 49,6600 | 52,0000 | 48,9600 | 48,9600 | %-1,33 |
| 09.10.2026 | 50,0500 | 51,7500 | 49,2000 | 49,6200 | %-0,72 |
| 08.10.2026 | 48,6600 | 50,9500 | 47,6800 | 49,9800 | %2,75 |
| 07.10.2026 | 51,4000 | 51,7000 | 46,9600 | 48,6400 | %-5,19 |
| 06.10.2026 | 53,0500 | 53,6500 | 51,2000 | 51,3000 | %-3,21 |
| 05.10.2026 | 55,5000 | 56,9000 | 52,4000 | 53,0000 | %-4,16 |
| 02.10.2026 | 54,2000 | 57,1500 | 52,5000 | 55,3000 | %1,75 |
| 01.10.2026 | 47,0000 | 55,1000 | 46,0600 | 54,3500 | %8,48 |
| 30.09.2026 | 54,9500 | 55,2500 | 50,1000 | 50,1000 | %-9,97 |
| 29.09.2026 | 54,7000 | 56,6500 | 52,6500 | 55,6500 | %0,54 |
| 28.09.2026 | 59,0000 | 59,8000 | 55,3500 | 55,3500 | %-10,00 |
| 25.09.2026 | 60,3000 | 64,0000 | 58,6500 | 61,5000 | %1,99 |
| 24.09.2026 | 64,1500 | 65,4000 | 58,8500 | 60,3000 | %-6,00 |
| 23.09.2026 | 68,6500 | 70,1500 | 63,8000 | 64,1500 | %-6,01 |
| 22.09.2026 | 60,7500 | 70,4500 | 60,7500 | 68,2500 | %5,81 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak