Baydöner Restoranları A.Ş. geçmiş verileri
21 Ağustos 2023 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 13,9600 | 14,7100 | 13,3000 | 14,2200 | %6,28 |
| 02.11.2026 | 13,5000 | 13,9900 | 13,0600 | 13,3800 | %-7,79 |
| 30.10.2026 | 15,5200 | 15,9300 | 14,4000 | 14,5100 | %-8,97 |
| 28.10.2026 | 15,4600 | 16,4600 | 15,4600 | 15,9400 | %-0,31 |
| 27.10.2026 | 17,7000 | 17,7000 | 15,9900 | 15,9900 | %-9,97 |
| 26.10.2026 | 17,6100 | 18,5500 | 17,3000 | 17,7600 | %0,91 |
| 23.10.2026 | 18,4000 | 18,4300 | 16,7000 | 17,6000 | %-4,45 |
| 22.10.2026 | 20,4600 | 20,4600 | 18,4200 | 18,4200 | %-9,97 |
| 21.10.2026 | 21,0000 | 21,5200 | 19,4800 | 20,4600 | %-4,39 |
| 20.10.2026 | 21,1000 | 21,7000 | 20,9000 | 21,4000 | %1,42 |
| 19.10.2026 | 21,7000 | 22,0400 | 20,7000 | 21,1000 | %0,00 |
| 16.10.2026 | 22,1200 | 22,1200 | 20,5000 | 21,1000 | %-1,86 |
| 15.10.2026 | 20,6000 | 21,7000 | 20,6000 | 21,5000 | %-0,46 |
| 14.10.2026 | 23,1000 | 23,1000 | 21,1200 | 21,6000 | %-6,66 |
| 13.10.2026 | 22,7200 | 23,6800 | 22,3800 | 23,1400 | %1,22 |
| 12.10.2026 | 24,5000 | 25,7000 | 22,8000 | 22,8600 | %-3,95 |
| 09.10.2026 | 21,6400 | 23,8000 | 21,6200 | 23,8000 | %9,98 |
| 08.10.2026 | 21,1200 | 22,0000 | 20,7800 | 21,6400 | %2,46 |
| 07.10.2026 | 22,3000 | 22,3000 | 20,2600 | 21,1200 | %-4,95 |
| 06.10.2026 | 20,7600 | 22,3600 | 19,9900 | 22,2200 | %9,24 |
| 05.10.2026 | 20,4400 | 21,4600 | 20,0600 | 20,3400 | %-0,49 |
| 02.10.2026 | 20,4200 | 20,8400 | 20,2600 | 20,4400 | %1,09 |
| 01.10.2026 | 20,8600 | 21,3400 | 19,8800 | 20,2200 | %-3,07 |
| 30.09.2026 | 22,1800 | 22,5000 | 20,8000 | 20,8600 | %-6,12 |
| 29.09.2026 | 22,2000 | 22,2200 | 21,1400 | 22,2200 | %0,09 |
| 28.09.2026 | 21,5600 | 23,3000 | 20,8000 | 22,2000 | %2,97 |
| 25.09.2026 | 21,1800 | 22,7800 | 20,1400 | 21,5600 | %1,79 |
| 24.09.2026 | 21,2200 | 21,5000 | 20,5200 | 21,1800 | %-0,19 |
| 23.09.2026 | 21,4000 | 22,1400 | 20,6400 | 21,2200 | %-0,56 |
| 22.09.2026 | 21,2000 | 22,9800 | 20,7000 | 21,3400 | %-7,14 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak