Bien Yapi Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. geçmiş verileri
18 Mayıs 2023 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 10,4600 | 11,0500 | 10,4000 | 10,9700 | %4,88 |
| 02.11.2026 | 10,5000 | 10,5900 | 9,7100 | 10,4600 | %0,10 |
| 30.10.2026 | 11,1200 | 11,1600 | 10,3700 | 10,4500 | %-6,11 |
| 28.10.2026 | 11,1000 | 11,1800 | 10,8500 | 11,1300 | %1,64 |
| 27.10.2026 | 10,8200 | 11,9000 | 10,2800 | 10,9500 | %1,20 |
| 26.10.2026 | 10,7500 | 11,0900 | 10,6700 | 10,8200 | %0,93 |
| 23.10.2026 | 10,7000 | 11,3900 | 10,1700 | 10,7200 | %-2,55 |
| 22.10.2026 | 11,0800 | 11,2100 | 10,8800 | 11,0000 | %-0,54 |
| 21.10.2026 | 11,3600 | 11,4500 | 10,9700 | 11,0600 | %-3,57 |
| 20.10.2026 | 11,5500 | 11,6700 | 11,1800 | 11,4700 | %-0,26 |
| 19.10.2026 | 12,2500 | 13,0000 | 11,5000 | 11,5000 | %-8,00 |
| 16.10.2026 | 12,9800 | 13,0000 | 12,3000 | 12,5000 | %-3,77 |
| 15.10.2026 | 13,4500 | 13,5700 | 12,9300 | 12,9900 | %-3,42 |
| 14.10.2026 | 14,0000 | 14,0000 | 12,9600 | 13,4500 | %-3,93 |
| 13.10.2026 | 13,9100 | 14,2700 | 13,7700 | 14,0000 | %0,72 |
| 12.10.2026 | 14,6200 | 14,6200 | 13,8900 | 13,9000 | %-3,27 |
| 09.10.2026 | 14,0200 | 14,6200 | 13,9300 | 14,3700 | %3,68 |
| 08.10.2026 | 13,9600 | 14,0900 | 13,8000 | 13,8600 | %-0,36 |
| 07.10.2026 | 14,6900 | 14,6900 | 13,9000 | 13,9100 | %-4,20 |
| 06.10.2026 | 14,8100 | 14,8900 | 14,4200 | 14,5200 | %-1,96 |
| 05.10.2026 | 14,8700 | 15,0700 | 14,6900 | 14,8100 | %-0,13 |
| 02.10.2026 | 14,9000 | 15,2700 | 14,8300 | 14,8300 | %-1,72 |
| 01.10.2026 | 14,5900 | 15,2100 | 14,5900 | 15,0900 | %4,79 |
| 30.09.2026 | 15,1500 | 15,4700 | 14,4000 | 14,4000 | %-5,26 |
| 29.09.2026 | 15,3000 | 15,3900 | 15,0100 | 15,2000 | %-0,65 |
| 28.09.2026 | 16,0900 | 16,0900 | 15,0000 | 15,3000 | %-5,50 |
| 25.09.2026 | 15,8800 | 16,5900 | 15,8800 | 16,1900 | %2,15 |
| 24.09.2026 | 16,6300 | 16,7400 | 15,8500 | 15,8500 | %-4,69 |
| 23.09.2026 | 16,5400 | 17,2000 | 16,3500 | 16,6300 | %1,40 |
| 22.09.2026 | 17,0000 | 17,6000 | 16,3600 | 16,4000 | %-1,97 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak