Avrupa Konutları Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. geçmiş verileri
21 Aralık 2023 ile 3 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 44,6200 | 45,7800 | 44,6200 | 45,7800 | %2,01 |
| 02.11.2026 | 44,0200 | 46,0800 | 44,0200 | 44,8800 | %-1,36 |
| 30.10.2026 | 47,1400 | 47,2800 | 45,5000 | 45,5000 | %-4,49 |
| 28.10.2026 | 48,5200 | 48,5200 | 47,0400 | 47,6400 | %-1,81 |
| 27.10.2026 | 47,3400 | 49,5000 | 47,0200 | 48,5200 | %2,49 |
| 26.10.2026 | 47,4000 | 48,0800 | 46,8200 | 47,3400 | %-0,13 |
| 23.10.2026 | 47,6800 | 47,9400 | 46,2600 | 47,4000 | %-0,96 |
| 22.10.2026 | 48,0400 | 48,7000 | 47,7400 | 47,8600 | %-0,37 |
| 21.10.2026 | 48,5800 | 48,7000 | 47,5000 | 48,0400 | %-1,11 |
| 20.10.2026 | 47,4000 | 49,0000 | 47,4000 | 48,5800 | %2,49 |
| 19.10.2026 | 50,1500 | 50,1500 | 47,4000 | 47,4000 | %-4,24 |
| 16.10.2026 | 49,4200 | 49,5000 | 47,9200 | 49,5000 | %-0,12 |
| 15.10.2026 | 49,2200 | 49,6600 | 48,7000 | 49,5600 | %0,12 |
| 14.10.2026 | 49,8400 | 49,8400 | 48,9800 | 49,5000 | %-0,64 |
| 13.10.2026 | 50,3500 | 50,4000 | 49,4800 | 49,8200 | %-1,05 |
| 12.10.2026 | 50,8500 | 50,8500 | 49,8000 | 50,3500 | %-0,79 |
| 09.10.2026 | 50,6500 | 51,1000 | 50,1500 | 50,7500 | %0,30 |
| 08.10.2026 | 52,6500 | 52,6500 | 49,9800 | 50,6000 | %-4,35 |
| 07.10.2026 | 52,3000 | 52,9000 | 50,9000 | 52,9000 | %0,95 |
| 06.10.2026 | 52,5500 | 52,5500 | 51,0500 | 52,4000 | %1,26 |
| 05.10.2026 | 52,8500 | 53,3000 | 50,3500 | 51,7500 | %-2,08 |
| 02.10.2026 | 51,0000 | 53,0000 | 50,2000 | 52,8500 | %3,63 |
| 01.10.2026 | 48,1800 | 51,0000 | 47,8400 | 51,0000 | %5,85 |
| 30.09.2026 | 50,7000 | 50,9000 | 48,1800 | 48,1800 | %-5,62 |
| 29.09.2026 | 51,0500 | 51,6000 | 49,3800 | 51,0500 | %0,00 |
| 28.09.2026 | 53,0500 | 53,0500 | 51,0000 | 51,0500 | %-4,22 |
| 25.09.2026 | 53,6500 | 54,0000 | 53,0000 | 53,3000 | %-0,84 |
| 24.09.2026 | 53,1000 | 54,4000 | 52,2500 | 53,7500 | %-0,56 |
| 23.09.2026 | 54,1500 | 55,0000 | 53,9500 | 54,0500 | %-0,18 |
| 22.09.2026 | 54,0000 | 55,0000 | 53,8000 | 54,1500 | %0,28 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak