500 GR Gümüş geçmiş verileri
3 Ocak 2000 ile 6 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Ons altın ve dolardan hesaplanan göstergedir, işlem fiyatı değildir.
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 42.849,48 | 43.280,59 | 42.352,16 | 43.073,00 | %0,54 |
| 05.11.2026 | 43.197,01 | 44.311,19 | 42.342,05 | 42.841,20 | %-0,82 |
| 04.11.2026 | 41.199,33 | 43.360,84 | 40.440,55 | 43.194,92 | %5,88 |
| 03.11.2026 | 41.736,08 | 42.032,76 | 40.123,85 | 40.794,57 | %-2,32 |
| 02.11.2026 | 40.523,95 | 42.324,97 | 40.399,34 | 41.763,61 | %3,06 |
| 01.11.2026 | 40.514,12 | 40.688,11 | 40.310,22 | 40.525,14 | %0,02 |
| 31.10.2026 | 40.704,34 | 40.767,85 | 40.255,78 | 40.515,25 | %-0,51 |
| 30.10.2026 | 43.085,23 | 43.287,80 | 40.223,38 | 40.721,31 | %-5,52 |
| 29.10.2026 | 44.612,54 | 44.952,18 | 42.774,81 | 43.100,10 | %-3,44 |
| 28.10.2026 | 44.788,68 | 44.885,83 | 43.840,91 | 44.637,09 | %-0,35 |
| 27.10.2026 | 44.298,21 | 44.927,15 | 43.277,18 | 44.794,68 | %1,12 |
| 26.10.2026 | 44.217,75 | 44.751,63 | 43.496,99 | 44.296,59 | %0,17 |
| 25.10.2026 | 44.234,85 | 44.314,25 | 44.131,07 | 44.220,44 | %-0,04 |
| 24.10.2026 | 44.318,57 | 44.355,03 | 44.158,69 | 44.236,26 | %-0,20 |
| 23.10.2026 | 44.801,68 | 44.960,37 | 43.422,50 | 44.326,30 | %-1,07 |
| 22.10.2026 | 47.425,41 | 47.611,52 | 44.632,41 | 44.803,77 | %-5,54 |
| 21.10.2026 | 47.296,13 | 47.611,74 | 46.649,76 | 47.429,87 | %0,28 |
| 20.10.2026 | 46.726,02 | 48.011,97 | 46.131,02 | 47.298,79 | %1,24 |
| 19.10.2026 | 46.643,26 | 47.397,24 | 46.418,65 | 46.719,05 | %0,18 |
| 18.10.2026 | 46.657,43 | 46.822,80 | 46.487,40 | 46.635,10 | %-0,05 |
| 17.10.2026 | 46.650,12 | 46.777,22 | 46.497,17 | 46.657,00 | %0,03 |
| 16.10.2026 | 46.923,03 | 47.477,02 | 46.418,78 | 46.642,88 | %-0,62 |
| 15.10.2026 | 45.367,16 | 47.014,90 | 45.258,48 | 46.931,60 | %3,44 |
| 14.10.2026 | 48.324,20 | 48.519,97 | 45.156,32 | 45.370,80 | %-6,10 |
| 13.10.2026 | 49.065,16 | 49.521,91 | 47.948,08 | 48.318,73 | %-1,51 |
| 12.10.2026 | 49.631,01 | 50.243,49 | 48.962,54 | 49.059,61 | %-1,16 |
| 11.10.2026 | 49.644,06 | 49.783,90 | 49.316,87 | 49.637,22 | %-0,01 |
| 10.10.2026 | 49.448,05 | 49.785,44 | 49.094,33 | 49.644,16 | %0,41 |
| 09.10.2026 | 48.118,24 | 49.934,06 | 47.938,21 | 49.442,98 | %2,74 |
| 08.10.2026 | 48.464,63 | 49.284,00 | 47.532,92 | 48.125,75 | %-0,69 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2000
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak