22 Ayar Altın geçmiş verileri
3 Ocak 2000 ile 6 Kasım 2026 arası kayıtlar. Güncel fiyat ve grafik
Ons altın ve dolardan hesaplanan göstergedir, işlem fiyatı değildir.
Son günler
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 6.063,38 | 6.098,09 | 5.981,29 | 6.001,08 | %-1,02 |
| 05.11.2026 | 6.017,22 | 6.154,80 | 6.010,69 | 6.063,03 | %0,76 |
| 04.11.2026 | 5.827,10 | 6.027,01 | 5.797,59 | 6.017,24 | %3,84 |
| 03.11.2026 | 5.828,22 | 5.870,36 | 5.758,33 | 5.794,85 | %-0,61 |
| 02.11.2026 | 5.724,71 | 5.871,96 | 5.705,81 | 5.830,23 | %1,84 |
| 01.11.2026 | 5.724,35 | 5.747,93 | 5.695,82 | 5.724,88 | %0,01 |
| 31.10.2026 | 5.736,58 | 5.748,15 | 5.691,38 | 5.724,52 | %-0,23 |
| 30.10.2026 | 5.930,07 | 5.961,45 | 5.706,48 | 5.737,86 | %-3,24 |
| 29.10.2026 | 5.998,27 | 6.024,90 | 5.903,54 | 5.930,15 | %-1,17 |
| 28.10.2026 | 5.982,22 | 6.002,03 | 5.930,86 | 6.000,06 | %0,29 |
| 27.10.2026 | 5.907,65 | 5.997,37 | 5.868,99 | 5.982,71 | %1,27 |
| 26.10.2026 | 5.872,92 | 5.935,26 | 5.848,59 | 5.907,50 | %0,58 |
| 25.10.2026 | 5.870,76 | 5.877,57 | 5.861,42 | 5.873,27 | %0,04 |
| 24.10.2026 | 5.885,36 | 5.888,23 | 5.865,49 | 5.870,96 | %-0,25 |
| 23.10.2026 | 5.910,56 | 5.937,05 | 5.835,05 | 5.885,69 | %-0,41 |
| 22.10.2026 | 6.065,65 | 6.086,67 | 5.893,91 | 5.910,09 | %-2,57 |
| 21.10.2026 | 6.042,52 | 6.080,46 | 6.019,59 | 6.066,04 | %0,39 |
| 20.10.2026 | 6.070,62 | 6.098,86 | 6.023,71 | 6.042,72 | %-0,45 |
| 19.10.2026 | 6.101,59 | 6.148,64 | 6.052,06 | 6.070,29 | %-0,50 |
| 18.10.2026 | 6.107,43 | 6.124,69 | 6.085,78 | 6.100,68 | %-0,11 |
| 17.10.2026 | 6.105,85 | 6.120,87 | 6.086,97 | 6.107,48 | %0,02 |
| 16.10.2026 | 6.101,12 | 6.156,29 | 6.060,97 | 6.106,05 | %0,50 |
| 15.10.2026 | 5.997,60 | 6.116,63 | 5.987,79 | 6.075,52 | %1,29 |
| 14.10.2026 | 6.076,16 | 6.098,76 | 5.946,12 | 5.998,29 | %-1,20 |
| 13.10.2026 | 6.087,11 | 6.137,38 | 6.047,44 | 6.071,23 | %-0,26 |
| 12.10.2026 | 6.128,67 | 6.172,60 | 6.057,36 | 6.087,09 | %-0,56 |
| 09.10.2026 | 6.019,13 | 6.147,75 | 6.005,02 | 6.121,65 | %1,70 |
| 08.10.2026 | 5.981,27 | 6.043,85 | 5.970,42 | 6.019,40 | %0,62 |
| 07.10.2026 | 6.057,92 | 6.074,37 | 5.913,84 | 5.982,18 | %-1,24 |
| 06.10.2026 | 6.021,03 | 6.089,57 | 5.965,58 | 6.057,45 | %0,64 |
2026
2025
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2024
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2023
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2022
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2021
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2020
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2019
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2018
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2017
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2016
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2015
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2014
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2013
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2012
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2011
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2010
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2009
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2008
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2007
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2006
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2005
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2004
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2003
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2002
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2001
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak
2000
AralıkKasımEkimEylülAğustosTemmuzHaziranMayısNisanMartŞubatOcak